Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
Tendance et croissance
La part électrique par tranche et sur 12 mois glissants, l’évolution par rapport à l’année précédente et toutes les voitures électriques depuis 2018.
- Période
- janv. 2018 – oct. 2026
- Région
- Toute la Suisse
- Créé le
- 12.11.2026
Voitures électriques neuves
310'895
Part électrique
13,8 %
Voitures électriques depuis janvier 2018
310'895
Part électrique par tranche et sur 12 mois glissants
Voitures électriques depuis janvier 2018, cumulées
Évolution
| Période | Voitures électriques neuves | Voitures neuves au total | Part électrique | Part électrique 12 mois | Année préc. | Variation sur un an | Depuis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. 2018 | 245 | 21'982 | 1,1 % | – | – | – | 245 |
| févr. 2018 | 398 | 22'287 | 1,8 % | – | – | – | 643 |
| mars 2018 | 669 | 28'555 | 2,3 % | – | – | – | 1'312 |
| avr. 2018 | 274 | 26'730 | 1,0 % | – | – | – | 1'586 |
| mai 2018 | 244 | 27'813 | 0,9 % | – | – | – | 1'830 |
| juin 2018 | 560 | 31'706 | 1,8 % | – | – | – | 2'390 |
| juil. 2018 | 225 | 25'439 | 0,9 % | – | – | – | 2'615 |
| août 2018 | 311 | 21'421 | 1,5 % | – | – | – | 2'926 |
| sept. 2018 | 530 | 20'567 | 2,6 % | – | – | – | 3'456 |
| oct. 2018 | 404 | 22'692 | 1,8 % | – | – | – | 3'860 |
| nov. 2018 | 464 | 23'959 | 1,9 % | – | – | – | 4'324 |
| déc. 2018 | 744 | 27'413 | 2,7 % | 1,7 % | – | – | 5'068 |
| janv. 2019 | 434 | 21'019 | 2,1 % | 1,8 % | 245 | +77 % | 5'502 |
| févr. 2019 | 746 | 22'458 | 3,3 % | 1,9 % | 398 | +87 % | 6'248 |
| mars 2019 | 1'907 | 29'611 | 6,4 % | 2,3 % | 669 | +185 % | 8'155 |
| avr. 2019 | 1'040 | 28'822 | 3,6 % | 2,5 % | 274 | +280 % | 9'195 |
| mai 2019 | 684 | 28'668 | 2,4 % | 2,6 % | 244 | +180 % | 9'879 |
| juin 2019 | 1'138 | 28'713 | 4,0 % | 2,9 % | 560 | +103 % | 11'017 |
| juil. 2019 | 680 | 25'438 | 2,7 % | 3,0 % | 225 | +202 % | 11'697 |
| août 2019 | 616 | 19'560 | 3,1 % | 3,1 % | 311 | +98 % | 12'313 |
| sept. 2019 | 1'577 | 24'248 | 6,5 % | 3,4 % | 530 | +198 % | 13'890 |
| oct. 2019 | 663 | 25'919 | 2,6 % | 3,5 % | 404 | +64 % | 14'553 |
| nov. 2019 | 785 | 24'127 | 3,3 % | 3,6 % | 464 | +69 % | 15'338 |
| déc. 2019 | 2'815 | 34'485 | 8,2 % | 4,2 % | 744 | +278 % | 18'153 |
| janv. 2020 | 785 | 19'119 | 4,1 % | 4,3 % | 434 | +81 % | 18'938 |
| févr. 2020 | 781 | 19'410 | 4,0 % | 4,4 % | 746 | +5 % | 19'719 |
| mars 2020 | 1'572 | 18'151 | 8,7 % | 4,4 % | 1'907 | −18 % | 21'291 |
| avr. 2020 | 495 | 9'548 | 5,2 % | 4,5 % | 1'040 | −52 % | 21'786 |
| mai 2020 | 682 | 14'420 | 4,7 % | 4,8 % | 684 | ±0 % | 22'468 |
| juin 2020 | 1'355 | 25'081 | 5,4 % | 4,9 % | 1'138 | +19 % | 23'823 |
| juil. 2020 | 969 | 22'907 | 4,2 % | 5,1 % | 680 | +43 % | 24'792 |
| août 2020 | 1'610 | 16'465 | 9,8 % | 5,5 % | 616 | +161 % | 26'402 |
| sept. 2020 | 2'837 | 21'422 | 13,2 % | 6,1 % | 1'577 | +80 % | 29'239 |
| oct. 2020 | 1'482 | 21'271 | 7,0 % | 6,6 % | 663 | +124 % | 30'721 |
| nov. 2020 | 2'181 | 22'964 | 9,5 % | 7,2 % | 785 | +178 % | 32'902 |
| déc. 2020 | 4'605 | 29'450 | 15,6 % | 8,1 % | 2'815 | +64 % | 37'507 |
| janv. 2021 | 1'042 | 15'687 | 6,6 % | 8,3 % | 785 | +33 % | 38'549 |
| févr. 2021 | 1'386 | 16'510 | 8,4 % | 8,6 % | 781 | +77 % | 39'935 |
| mars 2021 | 2'299 | 25'991 | 8,8 % | 8,7 % | 1'572 | +46 % | 42'234 |
| avr. 2021 | 1'937 | 22'626 | 8,6 % | 8,8 % | 495 | +291 % | 44'171 |
| mai 2021 | 1'906 | 20'595 | 9,3 % | 9,0 % | 682 | +179 % | 46'077 |
| juin 2021 | 3'650 | 26'631 | 13,7 % | 9,9 % | 1'355 | +169 % | 49'727 |
| juil. 2021 | 1'812 | 19'826 | 9,1 % | 10,3 % | 969 | +87 % | 51'539 |
| août 2021 | 2'221 | 16'814 | 13,2 % | 10,5 % | 1'610 | +38 % | 53'760 |
| sept. 2021 | 3'996 | 19'970 | 20,0 % | 11,0 % | 2'837 | +41 % | 57'756 |
| oct. 2021 | 2'158 | 15'343 | 14,1 % | 11,6 % | 1'482 | +46 % | 59'914 |
| nov. 2021 | 3'555 | 19'074 | 18,6 % | 12,3 % | 2'181 | +63 % | 63'469 |
| déc. 2021 | 5'547 | 24'631 | 22,5 % | 12,9 % | 4'605 | +20 % | 69'016 |
| janv. 2022 | 2'137 | 16'542 | 12,9 % | 13,3 % | 1'042 | +105 % | 71'153 |
| févr. 2022 | 2'433 | 17'083 | 14,2 % | 13,7 % | 1'386 | +76 % | 73'586 |
| mars 2022 | 4'216 | 22'376 | 18,8 % | 14,7 % | 2'299 | +83 % | 77'802 |
| avr. 2022 | 2'076 | 16'106 | 12,9 % | 15,2 % | 1'937 | +7 % | 79'878 |
| mai 2022 | 2'604 | 18'795 | 13,9 % | 15,6 % | 1'906 | +37 % | 82'482 |
| juin 2022 | 4'431 | 21'764 | 20,4 % | 16,3 % | 3'650 | +21 % | 86'913 |
| juil. 2022 | 1'961 | 15'978 | 12,3 % | 16,6 % | 1'812 | +8 % | 88'874 |
| août 2022 | 2'277 | 16'693 | 13,6 % | 16,7 % | 2'221 | +3 % | 91'151 |
| sept. 2022 | 4'179 | 21'184 | 19,7 % | 16,7 % | 3'996 | +5 % | 95'330 |
| oct. 2022 | 2'418 | 17'358 | 13,9 % | 16,6 % | 2'158 | +12 % | 97'748 |
| nov. 2022 | 4'314 | 21'473 | 20,1 % | 16,8 % | 3'555 | +21 % | 102'062 |
| déc. 2022 | 6'763 | 24'562 | 27,5 % | 17,3 % | 5'547 | +22 % | 108'825 |
| janv. 2023 | 2'823 | 16'789 | 16,8 % | 17,6 % | 2'137 | +32 % | 111'648 |
| févr. 2023 | 2'587 | 17'526 | 14,8 % | 17,6 % | 2'433 | +6 % | 114'235 |
| mars 2023 | 4'794 | 25'854 | 18,5 % | 17,6 % | 4'216 | +14 % | 119'029 |
| avr. 2023 | 3'360 | 18'589 | 18,1 % | 18,0 % | 2'076 | +62 % | 122'389 |
| mai 2023 | 4'310 | 22'121 | 19,5 % | 18,4 % | 2'604 | +66 % | 126'699 |
| juin 2023 | 5'148 | 25'677 | 20,0 % | 18,4 % | 4'431 | +16 % | 131'847 |
| juil. 2023 | 3'573 | 18'819 | 19,0 % | 18,9 % | 1'961 | +82 % | 135'420 |
| août 2023 | 4'276 | 19'372 | 22,1 % | 19,5 % | 2'277 | +88 % | 139'696 |
| sept. 2023 | 5'116 | 21'972 | 23,3 % | 19,8 % | 4'179 | +22 % | 144'812 |
| oct. 2023 | 4'459 | 20'527 | 21,7 % | 20,3 % | 2'418 | +84 % | 149'271 |
| nov. 2023 | 4'656 | 22'145 | 21,0 % | 20,4 % | 4'314 | +8 % | 153'927 |
| déc. 2023 | 7'208 | 27'156 | 26,5 % | 20,4 % | 6'763 | +7 % | 161'135 |
| janv. 2024 | 2'361 | 15'558 | 15,2 % | 20,3 % | 2'823 | −16 % | 163'496 |
| févr. 2024 | 3'280 | 18'878 | 17,4 % | 20,5 % | 2'587 | +27 % | 166'776 |
| mars 2024 | 4'786 | 24'293 | 19,7 % | 20,6 % | 4'794 | ±0 % | 171'562 |
| avr. 2024 | 3'070 | 20'264 | 15,2 % | 20,3 % | 3'360 | −9 % | 174'632 |
| mai 2024 | 3'541 | 21'677 | 16,3 % | 20,1 % | 4'310 | −18 % | 178'173 |
| juin 2024 | 4'181 | 23'335 | 17,9 % | 19,9 % | 5'148 | −19 % | 182'354 |
| juil. 2024 | 3'362 | 18'633 | 18,0 % | 19,8 % | 3'573 | −6 % | 185'716 |
| août 2024 | 3'398 | 16'308 | 20,8 % | 19,7 % | 4'276 | −21 % | 189'114 |
| sept. 2024 | 4'525 | 20'373 | 22,2 % | 19,6 % | 5'116 | −12 % | 193'639 |
| oct. 2024 | 3'482 | 18'708 | 18,6 % | 19,3 % | 4'459 | −22 % | 197'121 |
| nov. 2024 | 4'145 | 19'860 | 20,9 % | 19,3 % | 4'656 | −11 % | 201'266 |
| déc. 2024 | 5'472 | 25'020 | 21,9 % | 18,8 % | 7'208 | −24 % | 206'738 |
| janv. 2025 | 2'930 | 15'075 | 19,4 % | 19,0 % | 2'361 | +24 % | 209'668 |
| févr. 2025 | 3'389 | 16'364 | 20,7 % | 19,3 % | 3'280 | +3 % | 213'057 |
| mars 2025 | 4'432 | 22'104 | 20,1 % | 19,3 % | 4'786 | −7 % | 217'489 |
| avr. 2025 | 3'418 | 19'043 | 17,9 % | 19,6 % | 3'070 | +11 % | 220'907 |
| mai 2025 | 4'159 | 20'403 | 20,4 % | 19,9 % | 3'541 | +17 % | 225'066 |
| juin 2025 | 4'991 | 22'929 | 21,8 % | 20,3 % | 4'181 | +19 % | 230'057 |
| juil. 2025 | 3'724 | 18'706 | 19,9 % | 20,5 % | 3'362 | +11 % | 233'781 |
| août 2025 | 3'239 | 16'302 | 19,9 % | 20,4 % | 3'398 | −5 % | 237'020 |
| sept. 2025 | 5'099 | 20'079 | 25,4 % | 20,7 % | 4'525 | +13 % | 242'119 |
| oct. 2025 | 4'160 | 18'601 | 22,4 % | 21,0 % | 3'482 | +19 % | 246'279 |
| nov. 2025 | 4'720 | 19'689 | 24,0 % | 21,2 % | 4'145 | +14 % | 250'999 |
| déc. 2025 | 8'387 | 26'328 | 31,9 % | 22,3 % | 5'472 | +53 % | 259'386 |
| janv. 2026 | 2'921 | 14'263 | 20,5 % | 22,4 % | 2'930 | ±0 % | 262'307 |
| févr. 2026 | 3'041 | 15'890 | 19,1 % | 22,3 % | 3'389 | −10 % | 265'348 |
| mars 2026 | 5'326 | 23'636 | 22,5 % | 22,5 % | 4'432 | +20 % | 270'674 |
| avr. 2026 | 4'597 | 18'884 | 24,3 % | 23,1 % | 3'418 | +34 % | 275'271 |
| mai 2026 | 5'045 | 20'136 | 25,1 % | 23,5 % | 4'159 | +21 % | 280'316 |
| juin 2026 | 6'733 | 25'830 | 26,1 % | 23,9 % | 4'991 | +35 % | 287'049 |
| juil. 2026 | 4'808 | 19'168 | 25,1 % | 24,3 % | 3'724 | +29 % | 291'857 |
| août 2026 | 4'813 | 16'282 | 29,6 % | 25,0 % | 3'239 | +49 % | 296'670 |
| sept. 2026 | 7'773 | 22'053 | 35,2 % | 25,9 % | 5'099 | +52 % | 304'443 |
| oct. 2026 | 6'452 | 18'753 | 34,4 % | 26,8 % | 4'160 | +55 % | 310'895 |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.