Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
Zeiträume vergleichen
Jan. 2026 – Okt. 2026 im Vergleich zu Jan. 2025 – Okt. 2025, im selben Gebiet.
- Zeitraum
- Jan. 2026 – Okt. 2026
- Vergleichszeitraum
- Jan. 2025 – Okt. 2025
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Erstellt am
- 12.11.2026
Neue E-Autos
51'509
Vorjahr: 39'541 (+30 %)
E-Anteil
26.4 %
Vorjahr: 20.9 % (+5.6 Prozentpunkte)
Neue Autos total
194'895
Vorjahr: 189'606 (+3 %)
Neue Elektroautos in beiden Zeiträumen
Jan. 2026 – Okt. 2026Jan. 2025 – Okt. 2025
E-Anteil in beiden Zeiträumen
Jan. 2026 – Okt. 2026Jan. 2025 – Okt. 2025
Abschnitt für Abschnitt
| Zeitraum | Vergleichszeitraum | Neue E-Autos | Vorjahr | Veränderung | E-Anteil | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 2026 | Jan. 2025 | 2'921 | 2'930 | ±0 % | 20.5 % | 19.4 % | +1.0 |
| Feb. 2026 | Feb. 2025 | 3'041 | 3'389 | −10 % | 19.1 % | 20.7 % | −1.6 |
| März 2026 | März 2025 | 5'326 | 4'432 | +20 % | 22.5 % | 20.1 % | +2.5 |
| Apr. 2026 | Apr. 2025 | 4'597 | 3'418 | +34 % | 24.3 % | 17.9 % | +6.4 |
| Mai 2026 | Mai 2025 | 5'045 | 4'159 | +21 % | 25.1 % | 20.4 % | +4.7 |
| Juni 2026 | Juni 2025 | 6'733 | 4'991 | +35 % | 26.1 % | 21.8 % | +4.3 |
| Juli 2026 | Juli 2025 | 4'808 | 3'724 | +29 % | 25.1 % | 19.9 % | +5.2 |
| Aug. 2026 | Aug. 2025 | 4'813 | 3'239 | +49 % | 29.6 % | 19.9 % | +9.7 |
| Sept. 2026 | Sept. 2025 | 7'773 | 5'099 | +52 % | 35.2 % | 25.4 % | +9.9 |
| Okt. 2026 | Okt. 2025 | 6'452 | 4'160 | +55 % | 34.4 % | 22.4 % | +12.0 |
Modelle in beiden Zeiträumen
| Rang | Modell | Neue E-Autos | Vorjahr | Veränderung | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 4'308 | 3'551 | +21 % | 757 |
| 2 | Škoda Enyaq | 2'974 | 2'027 | +47 % | 947 |
| 3 | Škoda Elroq | 2'807 | 2'290 | +23 % | 517 |
| 4 | Volvo EX30 | 1'840 | 1'483 | +24 % | 357 |
| 5 | BMW iX3 | 1'449 | 71 | > +999 % | 1'378 |
| 6 | BMW iX1 | 1'314 | 1'317 | ±0 % | -3 |
| 7 | Audi Q4 | 1'305 | 1'524 | −14 % | -219 |
| 8 | Mercedes-Benz GLC | 1'145 | 0 | neu | 1'145 |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 1'116 | 1'288 | −13 % | -172 |
| 10 | Renault 5 | 1'098 | 1'324 | −17 % | -226 |
| 11 | Tesla Model 3 | 948 | 957 | −1 % | -9 |
| 12 | BYD Sealion 7 | 837 | 153 | +447 % | 684 |
| 13 | Mercedes-Benz CLA | 836 | 92 | +809 % | 744 |
| 14 | Zeekr 7X | 771 | 26 | > +999 % | 745 |
| 15 | Audi Q6 | 743 | 1'136 | −35 % | -393 |
| 16 | Toyota bZ4X | 723 | 157 | +361 % | 566 |
| 17 | Porsche Macan | 676 | 975 | −31 % | -299 |
| 18 | Cupra Tavascan | 654 | 782 | −16 % | -128 |
| 19 | Volvo EX40 | 618 | 546 | +13 % | 72 |
| 20 | Kia EV3 | 609 | 633 | −4 % | -24 |
Marken in beiden Zeiträumen
| Rang | Marke | Neue E-Autos | Vorjahr | Veränderung | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 5'982 | 4'317 | +39 % | 1'665 |
| 2 | Tesla | 5'397 | 4'597 | +17 % | 800 |
| 3 | BMW | 3'735 | 2'785 | +34 % | 950 |
| 4 | Mercedes-Benz | 3'107 | 1'410 | +120 % | 1'697 |
| 5 | Volvo | 3'096 | 2'534 | +22 % | 562 |
| 6 | Volkswagen | 2'628 | 3'092 | −15 % | -464 |
| 7 | Renault | 2'548 | 2'214 | +15 % | 334 |
| 8 | Audi | 2'491 | 3'429 | −27 % | -938 |
| 9 | BYD | 2'311 | 317 | +629 % | 1'994 |
| 10 | Kia | 2'056 | 1'268 | +62 % | 788 |
| 11 | Leapmotor | 1'563 | 423 | +270 % | 1'140 |
| 12 | Hyundai | 1'535 | 1'984 | −23 % | -449 |
| 13 | Cupra | 1'533 | 1'243 | +23 % | 290 |
| 14 | Toyota | 1'526 | 355 | +330 % | 1'171 |
| 15 | Zeekr | 1'151 | 45 | > +999 % | 1'106 |
| 16 | Porsche | 1'061 | 1'156 | −8 % | -95 |
| 17 | Mini | 1'000 | 971 | +3 % | 29 |
| 18 | Polestar | 950 | 901 | +5 % | 49 |
| 19 | MG | 858 | 521 | +65 % | 337 |
| 20 | Ford | 818 | 812 | +1 % | 6 |
Grösste Zunahmen (Modelle)
| Modell | Neue E-Autos | Vorjahr | Differenz | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | 1'449 | 71 | 1'378 | > +999 % |
| Mercedes-Benz GLC | 1'145 | 0 | 1'145 | neu |
| Škoda Enyaq | 2'974 | 2'027 | 947 | +47 % |
| Tesla Model Y | 4'308 | 3'551 | 757 | +21 % |
| Zeekr 7X | 771 | 26 | 745 | > +999 % |
| Mercedes-Benz CLA | 836 | 92 | 744 | +809 % |
| BYD Sealion 7 | 837 | 153 | 684 | +447 % |
| Toyota bZ4X | 723 | 157 | 566 | +361 % |
| Renault Twingo | 571 | 25 | 546 | > +999 % |
| Mercedes-Benz GLB | 529 | 0 | 529 | neu |
Grösste Rückgänge (Modelle)
| Modell | Neue E-Autos | Vorjahr | Differenz | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q6 | 743 | 1'136 | -393 | −35 % |
| Hyundai Ioniq 5 | 456 | 833 | -377 | −45 % |
| Mercedes-Benz EQA | 343 | 695 | -352 | −51 % |
| Nissan Ariya | 14 | 356 | -342 | −96 % |
| Volkswagen ID. Buzz | 410 | 713 | -303 | −42 % |
| Porsche Macan | 676 | 975 | -299 | −31 % |
| Audi A6 | 398 | 685 | -287 | −42 % |
| Renault 5 | 1'098 | 1'324 | -226 | −17 % |
| Audi Q4 | 1'305 | 1'524 | -219 | −14 % |
| Mercedes-Benz EQE | 71 | 275 | -204 | −74 % |
Neu dazugekommen (Modelle)
| Modell | Neue E-Autos | Vorjahr | Differenz | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC | 1'145 | 0 | 1'145 | neu |
| Mercedes-Benz GLB | 529 | 0 | 529 | neu |
| Cupra Raval | 411 | 0 | 411 | neu |
| Toyota C-HR | 400 | 0 | 400 | neu |
| Kia EV2 | 397 | 0 | 397 | neu |
| Kia EV5 | 300 | 0 | 300 | neu |
| Volkswagen ID. Polo | 295 | 0 | 295 | neu |
| Suzuki Vitara | 270 | 0 | 270 | neu |
| Porsche Cayenne | 232 | 0 | 232 | neu |
| Zeekr 7GT | 213 | 0 | 213 | neu |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.