Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- gen 2025
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'930 (19.4 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
gen 202519.4 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 2025 | 2'930 | 6'863 | 5'282 | 15'075 | 19.4 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 152 | 5.2 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 141 | 4.8 % |
| 3 | Audi Q6 | 134 | 4.6 % |
| 4 | BMW iX1 | 132 | 4.5 % |
| 5 | Porsche Macan | 121 | 4.1 % |
| 6 | Renault 5 | 112 | 3.8 % |
| 7 | Volvo EX30 | 108 | 3.7 % |
| 8 | Audi Q4 | 92 | 3.1 % |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 | 86 | 2.9 % |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 78 | 2.7 % |
| 11 | Kia EV6 | 69 | 2.4 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 66 | 2.3 % |
| 13 | Dacia Spring | 61 | 2.1 % |
| 14 | BMW iX2 | 55 | 1.9 % |
| 15 | Kia EV3 | 51 | 1.7 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 294 | 10.0 % |
| 2 | Audi | 289 | 9.9 % |
| 3 | Tesla | 239 | 8.2 % |
| 4 | Volkswagen | 194 | 6.6 % |
| 5 | Renault | 189 | 6.5 % |
| 6 | Volvo | 176 | 6.0 % |
| 7 | Kia | 158 | 5.4 % |
| 8 | Porsche | 150 | 5.1 % |
| 9 | Hyundai | 146 | 5.0 % |
| 10 | Škoda | 141 | 4.8 % |
| 11 | Peugeot | 136 | 4.6 % |
| 12 | Mini | 75 | 2.6 % |
| 13 | Mercedes-Benz | 74 | 2.5 % |
| 14 | Toyota | 67 | 2.3 % |
| 15 | Dacia | 61 | 2.1 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.