Auto elettriche per cantone

Quota delle auto elettriche su tutte le automobili nuove nel 2026, secondo il cantone della prima immatricolazione.

#CantoneQuota elettrica2025 stesso periodoAuto elettriche nuoveAuto nuove in totale
1Appenzello Esterno34.0 %23.0 % (+11.0 pp)286841
2Soletta33.7 %26.5 % (+7.2 pp)1'7625'225
3Zugo33.6 %25.0 % (+8.5 pp)1'6724'982
4Zurigo33.0 %28.3 % (+4.7 pp)10'45331'684
5Argovia32.1 %24.5 % (+7.6 pp)4'86315'140
6Nidvaldo31.9 %23.2 % (+8.6 pp)307963
7Grigioni31.6 %22.5 % (+9.1 pp)1'2493'949
8San Gallo31.3 %24.1 % (+7.2 pp)3'0719'806
9Turgovia31.0 %23.1 % (+7.9 pp)1'7955'791
10Lucerna30.6 %24.2 % (+6.4 pp)2'6768'743
11Basilea Campagna30.5 %24.7 % (+5.8 pp)1'5625'124
12Sciaffusa30.2 %24.5 % (+5.7 pp)4311'427
13Svitto30.1 %21.8 % (+8.3 pp)1'1893'944
14Obvaldo28.7 %23.5 % (+5.2 pp)188656
15Berna28.4 %22.8 % (+5.6 pp)4'97117'485
16Glarona28.3 %21.8 % (+6.5 pp)3011'065
17Basilea Città28.0 %22.6 % (+5.3 pp)5912'114
18Uri27.3 %22.6 % (+4.7 pp)198725
19Vallese27.0 %18.0 % (+9.0 pp)2'0237'482
20Friburgo24.3 %17.7 % (+6.6 pp)2'0288'348
21Vaud23.3 %17.3 % (+5.9 pp)4'56519'614
22Neuchâtel19.8 %16.4 % (+3.4 pp)7753'917
23Giura18.3 %14.1 % (+4.2 pp)3281'790
24Ginevra16.4 %13.3 % (+3.1 pp)1'4969'120
25Ticino14.5 %11.5 % (+3.0 pp)1'59210'964
26Appenzello Interno8.1 %5.9 % (+2.3 pp)1'13713'996

Ad Appenzello Interno molte società di leasing e di noleggio immatricolano le loro auto; lì le cifre non rispecchiano solo la popolazione.