Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- gen 2024
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'361 (15.2 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
gen 202415.2 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 2024 | 2'361 | 6'214 | 6'983 | 15'558 | 15.2 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 337 | 14.3 % |
| 2 | Tesla Model Y | 250 | 10.6 % |
| 3 | Volvo EX30 | 155 | 6.6 % |
| 4 | Audi Q4 | 88 | 3.7 % |
| 5 | BMW iX1 | 70 | 3.0 % |
| 6 | BMW iX | 57 | 2.4 % |
| 7 | smart 1 | 56 | 2.4 % |
| 8 | Hyundai Kona | 55 | 2.3 % |
| 9 | Kia Niro | 55 | 2.3 % |
| 10 | Tesla Model 3 | 55 | 2.3 % |
| 11 | Volvo EX40 | 53 | 2.2 % |
| 12 | Volkswagen ID.3 | 52 | 2.2 % |
| 13 | BMW i4 | 48 | 2.0 % |
| 14 | Toyota bZ4X | 47 | 2.0 % |
| 15 | Kia EV9 | 45 | 1.9 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 337 | 14.3 % |
| 2 | Tesla | 328 | 13.9 % |
| 3 | BMW | 231 | 9.8 % |
| 4 | Volvo | 228 | 9.7 % |
| 5 | Kia | 143 | 6.1 % |
| 6 | Volkswagen | 124 | 5.3 % |
| 7 | Audi | 121 | 5.1 % |
| 8 | Hyundai | 107 | 4.5 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 93 | 3.9 % |
| 10 | smart | 81 | 3.4 % |
| 11 | Fiat | 58 | 2.5 % |
| 12 | Renault | 56 | 2.4 % |
| 13 | Peugeot | 53 | 2.2 % |
| 14 | Toyota | 49 | 2.1 % |
| 15 | Jeep | 42 | 1.8 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.