Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- lug 2023
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 3'573 (19.0 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
lug 202319 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| lug 2023 | 3'573 | 6'541 | 8'705 | 18'819 | 19.0 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 309 | 8.6 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 304 | 8.5 % |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 169 | 4.7 % |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 167 | 4.7 % |
| 5 | Volvo EX40 | 167 | 4.7 % |
| 6 | Cupra Born | 162 | 4.5 % |
| 7 | Audi Q4 | 158 | 4.4 % |
| 8 | Audi Q8 | 114 | 3.2 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 114 | 3.2 % |
| 10 | Polestar 2 | 106 | 3.0 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 96 | 2.7 % |
| 12 | Fiat 500 | 93 | 2.6 % |
| 13 | Hyundai Ioniq 5 | 92 | 2.6 % |
| 14 | BMW iX1 | 91 | 2.5 % |
| 15 | Renault Megane | 80 | 2.2 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 446 | 12.5 % |
| 2 | Tesla | 445 | 12.5 % |
| 3 | Škoda | 304 | 8.5 % |
| 4 | Audi | 294 | 8.2 % |
| 5 | Volvo | 243 | 6.8 % |
| 6 | BMW | 211 | 5.9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 210 | 5.9 % |
| 8 | Hyundai | 183 | 5.1 % |
| 9 | Cupra | 162 | 4.5 % |
| 10 | Fiat | 123 | 3.4 % |
| 11 | Renault | 114 | 3.2 % |
| 12 | Kia | 112 | 3.1 % |
| 13 | Polestar | 106 | 3.0 % |
| 14 | Peugeot | 103 | 2.9 % |
| 15 | Ford | 83 | 2.3 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.