Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- giu 2023
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 5'148 (20.0 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
giu 202320 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 2023 | 5'148 | 8'979 | 11'550 | 25'677 | 20.0 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 939 | 18.2 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 366 | 7.1 % |
| 3 | Tesla Model 3 | 321 | 6.2 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 304 | 5.9 % |
| 5 | Audi Q4 | 236 | 4.6 % |
| 6 | Fiat 500 | 183 | 3.6 % |
| 7 | Cupra Born | 181 | 3.5 % |
| 8 | Renault Megane | 165 | 3.2 % |
| 9 | Audi Q8 | 144 | 2.8 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 142 | 2.8 % |
| 11 | BMW iX1 | 132 | 2.6 % |
| 12 | Volvo EX40 | 129 | 2.5 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQA | 109 | 2.1 % |
| 14 | Kia EV6 | 91 | 1.8 % |
| 15 | Toyota bZ4X | 89 | 1.7 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'362 | 26.5 % |
| 2 | Volkswagen | 541 | 10.5 % |
| 3 | Audi | 407 | 7.9 % |
| 4 | Škoda | 366 | 7.1 % |
| 5 | BMW | 283 | 5.5 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 281 | 5.5 % |
| 7 | Renault | 275 | 5.3 % |
| 8 | Volvo | 206 | 4.0 % |
| 9 | Fiat | 185 | 3.6 % |
| 10 | Cupra | 181 | 3.5 % |
| 11 | Hyundai | 163 | 3.2 % |
| 12 | Kia | 156 | 3.0 % |
| 13 | Toyota | 99 | 1.9 % |
| 14 | Ford | 87 | 1.7 % |
| 15 | Polestar | 77 | 1.5 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.