Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- apr 2023
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 3'360 (18.1 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
apr 202318.1 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 2023 | 3'360 | 6'439 | 8'790 | 18'589 | 18.1 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 347 | 10.3 % |
| 2 | Tesla Model Y | 300 | 8.9 % |
| 3 | Audi Q4 | 296 | 8.8 % |
| 4 | Fiat 500 | 183 | 5.4 % |
| 5 | Cupra Born | 173 | 5.1 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 148 | 4.4 % |
| 7 | Mercedes-Benz EQA | 140 | 4.2 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 133 | 4.0 % |
| 9 | Volvo EX40 | 118 | 3.5 % |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 | 103 | 3.1 % |
| 11 | Tesla Model 3 | 97 | 2.9 % |
| 12 | Renault Megane | 91 | 2.7 % |
| 13 | Polestar 2 | 67 | 2.0 % |
| 14 | Volvo EC40 | 63 | 1.9 % |
| 15 | Toyota bZ4X | 58 | 1.7 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 466 | 13.9 % |
| 2 | Volkswagen | 380 | 11.3 % |
| 3 | Audi | 357 | 10.6 % |
| 4 | Škoda | 347 | 10.3 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 235 | 7.0 % |
| 6 | Fiat | 183 | 5.4 % |
| 7 | Volvo | 181 | 5.4 % |
| 8 | Cupra | 173 | 5.1 % |
| 9 | Hyundai | 159 | 4.7 % |
| 10 | Renault | 147 | 4.4 % |
| 11 | BMW | 138 | 4.1 % |
| 12 | Kia | 85 | 2.5 % |
| 13 | Toyota | 68 | 2.0 % |
| 14 | Polestar | 67 | 2.0 % |
| 15 | Ford | 57 | 1.7 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.