Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- feb 2023
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'587 (14.8 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
feb 202314.8 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| feb 2023 | 2'587 | 6'312 | 8'627 | 17'526 | 14.8 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX40 | 274 | 10.6 % |
| 2 | Audi Q4 | 258 | 10.0 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 202 | 7.8 % |
| 4 | Tesla Model Y | 189 | 7.3 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 168 | 6.5 % |
| 6 | Fiat 500 | 136 | 5.3 % |
| 7 | Cupra Born | 112 | 4.3 % |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | 108 | 4.2 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQA | 95 | 3.7 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 82 | 3.2 % |
| 11 | Peugeot e-208 | 56 | 2.2 % |
| 12 | Renault Megane | 54 | 2.1 % |
| 13 | Volvo EC40 | 54 | 2.1 % |
| 14 | Polestar 2 | 50 | 1.9 % |
| 15 | BMW iX1 | 41 | 1.6 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 328 | 12.7 % |
| 2 | Volkswagen | 322 | 12.4 % |
| 3 | Audi | 281 | 10.9 % |
| 4 | Škoda | 202 | 7.8 % |
| 5 | Tesla | 194 | 7.5 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 164 | 6.3 % |
| 7 | Fiat | 136 | 5.3 % |
| 8 | BMW | 118 | 4.6 % |
| 9 | Cupra | 112 | 4.3 % |
| 10 | Hyundai | 111 | 4.3 % |
| 11 | Renault | 105 | 4.1 % |
| 12 | Peugeot | 70 | 2.7 % |
| 13 | Polestar | 50 | 1.9 % |
| 14 | Opel | 49 | 1.9 % |
| 15 | Kia | 40 | 1.5 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.