Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- gen 2023
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'823 (16.8 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
gen 202316.8 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 2023 | 2'823 | 6'064 | 7'902 | 16'789 | 16.8 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 337 | 11.9 % |
| 2 | Audi Q4 | 198 | 7.0 % |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 186 | 6.6 % |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 175 | 6.2 % |
| 5 | Cupra Born | 140 | 5.0 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQA | 135 | 4.8 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 124 | 4.4 % |
| 8 | Volvo EC40 | 108 | 3.8 % |
| 9 | Renault Zoe | 100 | 3.5 % |
| 10 | Renault Megane | 92 | 3.3 % |
| 11 | Peugeot e-208 | 91 | 3.2 % |
| 12 | Porsche Taycan | 76 | 2.7 % |
| 13 | Tesla Model Y | 74 | 2.6 % |
| 14 | Audi E-Tron | 60 | 2.1 % |
| 15 | Opel Mokka-e | 57 | 2.0 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 338 | 12.0 % |
| 2 | Škoda | 337 | 11.9 % |
| 3 | Audi | 285 | 10.1 % |
| 4 | Renault | 237 | 8.4 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 216 | 7.7 % |
| 6 | Hyundai | 190 | 6.7 % |
| 7 | Cupra | 140 | 5.0 % |
| 8 | Volvo | 121 | 4.3 % |
| 9 | Tesla | 117 | 4.1 % |
| 10 | BMW | 115 | 4.1 % |
| 11 | Peugeot | 104 | 3.7 % |
| 12 | Porsche | 76 | 2.7 % |
| 13 | Opel | 73 | 2.6 % |
| 14 | Ford | 72 | 2.6 % |
| 15 | Toyota | 60 | 2.1 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.