Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- set 2022
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 4'179 (19.7 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
set 202219.7 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| set 2022 | 4'179 | 6'449 | 10'556 | 21'184 | 19.7 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 972 | 23.3 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 810 | 19.4 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 236 | 5.6 % |
| 4 | Renault Megane | 186 | 4.5 % |
| 5 | Audi Q4 | 153 | 3.7 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 130 | 3.1 % |
| 7 | Cupra Born | 128 | 3.1 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 125 | 3.0 % |
| 9 | Fiat 500 | 116 | 2.8 % |
| 10 | Volvo EC40 | 94 | 2.2 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 2.1 % |
| 12 | Audi E-Tron | 72 | 1.7 % |
| 13 | Dacia Spring | 60 | 1.4 % |
| 14 | BMW i4 | 57 | 1.4 % |
| 15 | Polestar 2 | 56 | 1.3 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'782 | 42.6 % |
| 2 | Volkswagen | 311 | 7.4 % |
| 3 | Renault | 254 | 6.1 % |
| 4 | Škoda | 236 | 5.6 % |
| 5 | Audi | 232 | 5.6 % |
| 6 | BMW | 215 | 5.1 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 206 | 4.9 % |
| 8 | Cupra | 128 | 3.1 % |
| 9 | Fiat | 116 | 2.8 % |
| 10 | Volvo | 107 | 2.6 % |
| 11 | Opel | 70 | 1.7 % |
| 12 | Kia | 66 | 1.6 % |
| 13 | Dacia | 60 | 1.4 % |
| 14 | Hyundai | 57 | 1.4 % |
| 15 | Polestar | 56 | 1.3 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.