Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- giu 2022
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 4'431 (20.4 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
giu 202220.4 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 2022 | 4'431 | 6'623 | 10'710 | 21'764 | 20.4 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 1'137 | 25.7 % |
| 2 | Tesla Model Y | 804 | 18.1 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 240 | 5.4 % |
| 4 | Cupra Born | 196 | 4.4 % |
| 5 | Volkswagen ID.4 | 171 | 3.9 % |
| 6 | Fiat 500 | 129 | 2.9 % |
| 7 | Audi E-Tron | 127 | 2.9 % |
| 8 | Renault Megane | 114 | 2.6 % |
| 9 | Audi Q4 | 101 | 2.3 % |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 98 | 2.2 % |
| 11 | Hyundai Ioniq 5 | 87 | 2.0 % |
| 12 | BMW iX | 78 | 1.8 % |
| 13 | Renault Zoe | 66 | 1.5 % |
| 14 | BMW iX3 | 63 | 1.4 % |
| 15 | Mercedes-Benz EQA | 54 | 1.2 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'941 | 43.8 % |
| 2 | Volkswagen | 337 | 7.6 % |
| 3 | Audi | 265 | 6.0 % |
| 4 | Škoda | 241 | 5.4 % |
| 5 | BMW | 212 | 4.8 % |
| 6 | Renault | 207 | 4.7 % |
| 7 | Cupra | 196 | 4.4 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 136 | 3.1 % |
| 9 | Fiat | 129 | 2.9 % |
| 10 | Hyundai | 125 | 2.8 % |
| 11 | Kia | 73 | 1.6 % |
| 12 | Opel | 60 | 1.4 % |
| 13 | Peugeot | 58 | 1.3 % |
| 14 | Porsche | 52 | 1.2 % |
| 15 | Ford | 51 | 1.2 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.