Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- apr 2022
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'076 (12.9 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
apr 202212.9 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 2022 | 2'076 | 5'435 | 8'595 | 16'106 | 12.9 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 500 | 167 | 8.0 % |
| 2 | Hyundai Ioniq 5 | 118 | 5.7 % |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 110 | 5.3 % |
| 4 | Audi E-Tron | 92 | 4.4 % |
| 5 | Polestar 2 | 89 | 4.3 % |
| 6 | Škoda Enyaq | 87 | 4.2 % |
| 7 | Volvo EC40 | 85 | 4.1 % |
| 8 | Kia EV6 | 80 | 3.9 % |
| 9 | Renault Zoe | 62 | 3.0 % |
| 10 | Peugeot e-208 | 61 | 2.9 % |
| 11 | Dacia Spring | 60 | 2.9 % |
| 12 | Volvo EX40 | 59 | 2.8 % |
| 13 | Tesla Model Y | 56 | 2.7 % |
| 14 | Hyundai Kona | 54 | 2.6 % |
| 15 | Mercedes-Benz EQE | 52 | 2.5 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 180 | 8.7 % |
| 2 | BMW | 173 | 8.3 % |
| 3 | Hyundai | 173 | 8.3 % |
| 4 | Fiat | 167 | 8.0 % |
| 5 | Audi | 163 | 7.9 % |
| 6 | Volvo | 144 | 6.9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 136 | 6.6 % |
| 8 | Kia | 121 | 5.8 % |
| 9 | Renault | 107 | 5.2 % |
| 10 | Polestar | 89 | 4.3 % |
| 11 | Škoda | 88 | 4.2 % |
| 12 | Peugeot | 75 | 3.6 % |
| 13 | Tesla | 61 | 2.9 % |
| 14 | Dacia | 60 | 2.9 % |
| 15 | Ford | 56 | 2.7 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.