Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- gen 2022
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'137 (12.9 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
gen 202212.9 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 2022 | 2'137 | 5'483 | 8'922 | 16'542 | 12.9 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi Q4 | 265 | 12.4 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 227 | 10.6 % |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 116 | 5.4 % |
| 4 | Cupra Born | 93 | 4.4 % |
| 5 | Porsche Taycan | 90 | 4.2 % |
| 6 | Renault Zoe | 89 | 4.2 % |
| 7 | Hyundai Kona | 85 | 4.0 % |
| 8 | Peugeot e-208 | 79 | 3.7 % |
| 9 | Fiat 500 | 77 | 3.6 % |
| 10 | Volvo EC40 | 74 | 3.5 % |
| 11 | Audi E-Tron | 60 | 2.8 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQA | 59 | 2.8 % |
| 13 | Volkswagen ID.4 | 59 | 2.8 % |
| 14 | Volvo EX40 | 53 | 2.5 % |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 49 | 2.3 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 364 | 17.0 % |
| 2 | Škoda | 231 | 10.8 % |
| 3 | Hyundai | 202 | 9.5 % |
| 4 | Peugeot | 142 | 6.6 % |
| 5 | Volvo | 127 | 5.9 % |
| 6 | Volkswagen | 122 | 5.7 % |
| 7 | Renault | 111 | 5.2 % |
| 8 | BMW | 101 | 4.7 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 95 | 4.4 % |
| 10 | Cupra | 93 | 4.4 % |
| 11 | Porsche | 90 | 4.2 % |
| 12 | Fiat | 77 | 3.6 % |
| 13 | Kia | 58 | 2.7 % |
| 14 | Opel | 56 | 2.6 % |
| 15 | Polestar | 46 | 2.2 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.