Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- mag 2021
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 1'906 (9.3 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
mag 20219.3 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 2021 | 1'906 | 5'922 | 12'767 | 20'595 | 9.3 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 227 | 11.9 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 143 | 7.5 % |
| 3 | Fiat 500 | 136 | 7.1 % |
| 4 | Renault Zoe | 132 | 6.9 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 117 | 6.1 % |
| 6 | Audi E-Tron | 116 | 6.1 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 96 | 5.0 % |
| 8 | Hyundai Kona | 82 | 4.3 % |
| 9 | Volvo EX40 | 71 | 3.7 % |
| 10 | Ford Mustang Mach-E4x4 | 60 | 3.1 % |
| 11 | Audi e-tron GT | 59 | 3.1 % |
| 12 | Peugeot e-208 | 51 | 2.7 % |
| 13 | Polestar 2 | 49 | 2.6 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQC | 45 | 2.4 % |
| 15 | Opel Corsa | 44 | 2.3 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 352 | 18.5 % |
| 2 | Audi | 175 | 9.2 % |
| 3 | Renault | 156 | 8.2 % |
| 4 | Tesla | 143 | 7.5 % |
| 5 | Fiat | 136 | 7.1 % |
| 6 | Škoda | 128 | 6.7 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 95 | 5.0 % |
| 8 | Hyundai | 86 | 4.5 % |
| 9 | Ford | 72 | 3.8 % |
| 10 | Volvo | 71 | 3.7 % |
| 11 | BMW | 65 | 3.4 % |
| 12 | Opel | 63 | 3.3 % |
| 13 | Peugeot | 60 | 3.1 % |
| 14 | Polestar | 49 | 2.6 % |
| 15 | Kia | 47 | 2.5 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.