Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- apr 2021
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 1'937 (8.6 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
apr 20218.6 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 2021 | 1'937 | 6'691 | 13'998 | 22'626 | 8.6 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 344 | 17.8 % |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 139 | 7.2 % |
| 3 | Renault Zoe | 131 | 6.8 % |
| 4 | Fiat 500 | 128 | 6.6 % |
| 5 | Audi E-Tron | 94 | 4.9 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQA | 89 | 4.6 % |
| 7 | Hyundai Kona | 80 | 4.1 % |
| 8 | Polestar 2 | 72 | 3.7 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 65 | 3.4 % |
| 10 | Volvo EX40 | 64 | 3.3 % |
| 11 | Škoda Enyaq | 58 | 3.0 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQC | 52 | 2.7 % |
| 13 | Opel Mokka-e | 52 | 2.7 % |
| 14 | BMW i3S | 51 | 2.6 % |
| 15 | Mini 3door | 48 | 2.5 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 509 | 26.3 % |
| 2 | Renault | 179 | 9.2 % |
| 3 | Mercedes-Benz | 152 | 7.8 % |
| 4 | Fiat | 128 | 6.6 % |
| 5 | Opel | 112 | 5.8 % |
| 6 | Audi | 94 | 4.9 % |
| 7 | BMW | 92 | 4.7 % |
| 8 | Škoda | 83 | 4.3 % |
| 9 | Hyundai | 82 | 4.2 % |
| 10 | Polestar | 72 | 3.7 % |
| 11 | Tesla | 67 | 3.5 % |
| 12 | Volvo | 64 | 3.3 % |
| 13 | Peugeot | 58 | 3.0 % |
| 14 | Mini | 48 | 2.5 % |
| 15 | Porsche | 34 | 1.8 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.