Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- mar 2021
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 2'299 (8.8 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
mar 20218.8 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 2021 | 2'299 | 7'129 | 16'563 | 25'991 | 8.8 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 524 | 22.8 % |
| 2 | Volkswagen ID.3 | 221 | 9.6 % |
| 3 | Renault Zoe | 157 | 6.8 % |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 141 | 6.1 % |
| 5 | Fiat 500 | 137 | 6.0 % |
| 6 | Audi E-Tron | 112 | 4.9 % |
| 7 | Hyundai Kona | 96 | 4.2 % |
| 8 | Polestar 2 | 84 | 3.7 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQC | 67 | 2.9 % |
| 10 | Volvo EX40 | 65 | 2.8 % |
| 11 | Nissan Leaf | 59 | 2.6 % |
| 12 | Porsche Taycan | 53 | 2.3 % |
| 13 | Renault Twingo | 50 | 2.2 % |
| 14 | Peugeot e-2008 | 47 | 2.0 % |
| 15 | Opel Corsa | 38 | 1.7 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 526 | 22.9 % |
| 2 | Volkswagen | 381 | 16.6 % |
| 3 | Renault | 207 | 9.0 % |
| 4 | Fiat | 137 | 6.0 % |
| 5 | Audi | 117 | 5.1 % |
| 6 | Hyundai | 98 | 4.3 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 92 | 4.0 % |
| 8 | Peugeot | 88 | 3.8 % |
| 9 | Polestar | 84 | 3.7 % |
| 10 | Opel | 75 | 3.3 % |
| 11 | BMW | 70 | 3.0 % |
| 12 | Nissan | 66 | 2.9 % |
| 13 | Volvo | 65 | 2.8 % |
| 14 | Porsche | 53 | 2.3 % |
| 15 | Kia | 43 | 1.9 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.