Dati in CSVNella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».
evbarometerevbarometer.ch
Mercato svizzero delle auto elettriche
- Periodo
- gen 2021
- Area
- Tutta la Svizzera
- Auto elettriche nuove
- 1'042 (6.6 %)
- Creato il
- 12/11/2026
Motorizzazioni
ElettricoIbrido (incl. plug-in)Benzina, diesel, altro
gen 20216.6 %
| Periodo | Auto elettriche nuove | Ibride | Benzina, diesel, altro | Auto nuove in totale | Quota elettrica |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 2021 | 1'042 | 4'425 | 10'220 | 15'687 | 6.6 % |
Modelli più venduti
| # | Modello | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Zoe | 146 | 14.0 % |
| 2 | Volkswagen ID.3 | 110 | 10.6 % |
| 3 | Volvo EX40 | 80 | 7.7 % |
| 4 | Audi E-Tron | 75 | 7.2 % |
| 5 | Fiat 500 | 68 | 6.5 % |
| 6 | Tesla Model 3 | 54 | 5.2 % |
| 7 | Peugeot e-208 | 53 | 5.1 % |
| 8 | Hyundai Kona | 46 | 4.4 % |
| 9 | Polestar 2 | 45 | 4.3 % |
| 10 | Porsche Taycan | 44 | 4.2 % |
| 11 | Kia eNiro | 30 | 2.9 % |
| 12 | Škoda Citigo | 29 | 2.8 % |
| 13 | Peugeot e-2008 | 26 | 2.5 % |
| 14 | Opel Corsa | 25 | 2.4 % |
| 15 | smart EQ | 23 | 2.2 % |
Marche più vendute
| # | Marca | Auto elettriche nuove | Quota delle auto elettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 154 | 14.8 % |
| 2 | Volkswagen | 128 | 12.3 % |
| 3 | Volvo | 80 | 7.7 % |
| 4 | Peugeot | 79 | 7.6 % |
| 5 | Audi | 75 | 7.2 % |
| 6 | Fiat | 68 | 6.5 % |
| 7 | Tesla | 63 | 6.0 % |
| 8 | Hyundai | 50 | 4.8 % |
| 9 | Polestar | 45 | 4.3 % |
| 10 | Porsche | 44 | 4.2 % |
| 11 | Kia | 34 | 3.3 % |
| 12 | Opel | 32 | 3.1 % |
| 13 | Škoda | 30 | 2.9 % |
| 14 | BMW | 29 | 2.8 % |
| 15 | Mercedes-Benz | 24 | 2.3 % |
Fonte: Ufficio federale delle strade USTRA, immatricolazioni nuove (Open Government Data). Automobili (M1), senza occasioni importate; auto elettriche = auto puramente elettriche a batteria.