Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Jan. 2026 – Okt. 2026
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 51'509 (26.4 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Anteil der Elektroautos an allen neuen Autos
Neue Elektroautos
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Jan. 202620.5 %
Feb. 202619.1 %
März 202622.5 %
Apr. 202624.3 %
Mai 202625.1 %
Juni 202626.1 %
Juli 202625.1 %
Aug. 202629.6 %
Sept. 202635.2 %
Okt. 202634.4 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 2026 | 2'921 | 7'246 | 4'096 | 14'263 | 20.5 % |
| Feb. 2026 | 3'041 | 7'815 | 5'034 | 15'890 | 19.1 % |
| März 2026 | 5'326 | 11'736 | 6'574 | 23'636 | 22.5 % |
| Apr. 2026 | 4'597 | 8'822 | 5'465 | 18'884 | 24.3 % |
| Mai 2026 | 5'045 | 9'101 | 5'990 | 20'136 | 25.1 % |
| Juni 2026 | 6'733 | 12'107 | 6'990 | 25'830 | 26.1 % |
| Juli 2026 | 4'808 | 9'430 | 4'930 | 19'168 | 25.1 % |
| Aug. 2026 | 4'813 | 7'839 | 3'630 | 16'282 | 29.6 % |
| Sept. 2026 | 7'773 | 9'475 | 4'805 | 22'053 | 35.2 % |
| Okt. 2026 | 6'452 | 8'391 | 3'910 | 18'753 | 34.4 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 4'308 | 8.4 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 2'974 | 5.8 % |
| 3 | Škoda Elroq | 2'807 | 5.4 % |
| 4 | Volvo EX30 | 1'840 | 3.6 % |
| 5 | BMW iX3 | 1'449 | 2.8 % |
| 6 | BMW iX1 | 1'314 | 2.6 % |
| 7 | Audi Q4 | 1'305 | 2.5 % |
| 8 | Mercedes-Benz GLC | 1'145 | 2.2 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 1'116 | 2.2 % |
| 10 | Renault 5 | 1'098 | 2.1 % |
| 11 | Tesla Model 3 | 948 | 1.8 % |
| 12 | BYD Sealion 7 | 837 | 1.6 % |
| 13 | Mercedes-Benz CLA | 836 | 1.6 % |
| 14 | Zeekr 7X | 771 | 1.5 % |
| 15 | Audi Q6 | 743 | 1.4 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 5'982 | 11.6 % |
| 2 | Tesla | 5'397 | 10.5 % |
| 3 | BMW | 3'735 | 7.3 % |
| 4 | Mercedes-Benz | 3'107 | 6.0 % |
| 5 | Volvo | 3'096 | 6.0 % |
| 6 | Volkswagen | 2'628 | 5.1 % |
| 7 | Renault | 2'548 | 4.9 % |
| 8 | Audi | 2'491 | 4.8 % |
| 9 | BYD | 2'311 | 4.5 % |
| 10 | Kia | 2'056 | 4.0 % |
| 11 | Leapmotor | 1'563 | 3.0 % |
| 12 | Hyundai | 1'535 | 3.0 % |
| 13 | Cupra | 1'533 | 3.0 % |
| 14 | Toyota | 1'526 | 3.0 % |
| 15 | Zeekr | 1'151 | 2.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.