Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Juli 2025
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 3'724 (19.9 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Juli 202519.9 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 3'724 | 8'785 | 6'197 | 18'706 | 19.9 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 286 | 7.7 % |
| 2 | Tesla Model Y | 270 | 7.3 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 233 | 6.3 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 162 | 4.4 % |
| 5 | Volkswagen ID. Buzz | 128 | 3.4 % |
| 6 | Audi Q6 | 109 | 2.9 % |
| 7 | Volvo EX30 | 105 | 2.8 % |
| 8 | Audi Q4 | 102 | 2.7 % |
| 9 | Renault 5 | 102 | 2.7 % |
| 10 | BMW iX1 | 96 | 2.6 % |
| 11 | Volvo EX40 | 87 | 2.3 % |
| 12 | Kia EV3 | 84 | 2.3 % |
| 13 | Renault 4 | 78 | 2.1 % |
| 14 | Hyundai Ioniq 5 | 75 | 2.0 % |
| 15 | Mercedes-Benz EQA | 73 | 2.0 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 519 | 13.9 % |
| 2 | Volkswagen | 382 | 10.3 % |
| 3 | Tesla | 316 | 8.5 % |
| 4 | Volvo | 267 | 7.2 % |
| 5 | Audi | 259 | 7.0 % |
| 6 | BMW | 218 | 5.9 % |
| 7 | Renault | 210 | 5.6 % |
| 8 | Hyundai | 182 | 4.9 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 144 | 3.9 % |
| 10 | Kia | 125 | 3.4 % |
| 11 | Peugeot | 107 | 2.9 % |
| 12 | Mini | 104 | 2.8 % |
| 13 | Cupra | 85 | 2.3 % |
| 14 | Porsche | 84 | 2.3 % |
| 15 | Ford | 82 | 2.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.