Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Jan. 2025
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 2'930 (19.4 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Jan. 202519.4 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 2025 | 2'930 | 6'863 | 5'282 | 15'075 | 19.4 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 152 | 5.2 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 141 | 4.8 % |
| 3 | Audi Q6 | 134 | 4.6 % |
| 4 | BMW iX1 | 132 | 4.5 % |
| 5 | Porsche Macan | 121 | 4.1 % |
| 6 | Renault 5 | 112 | 3.8 % |
| 7 | Volvo EX30 | 108 | 3.7 % |
| 8 | Audi Q4 | 92 | 3.1 % |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 | 86 | 2.9 % |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 78 | 2.7 % |
| 11 | Kia EV6 | 69 | 2.4 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 66 | 2.3 % |
| 13 | Dacia Spring | 61 | 2.1 % |
| 14 | BMW iX2 | 55 | 1.9 % |
| 15 | Kia EV3 | 51 | 1.7 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 294 | 10.0 % |
| 2 | Audi | 289 | 9.9 % |
| 3 | Tesla | 239 | 8.2 % |
| 4 | Volkswagen | 194 | 6.6 % |
| 5 | Renault | 189 | 6.5 % |
| 6 | Volvo | 176 | 6.0 % |
| 7 | Kia | 158 | 5.4 % |
| 8 | Porsche | 150 | 5.1 % |
| 9 | Hyundai | 146 | 5.0 % |
| 10 | Škoda | 141 | 4.8 % |
| 11 | Peugeot | 136 | 4.6 % |
| 12 | Mini | 75 | 2.6 % |
| 13 | Mercedes-Benz | 74 | 2.5 % |
| 14 | Toyota | 67 | 2.3 % |
| 15 | Dacia | 61 | 2.1 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.