Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Dez. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 5'472 (21.9 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Dez. 202421.9 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 5'472 | 10'888 | 8'660 | 25'020 | 21.9 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 625 | 11.4 % |
| 2 | Audi Q4 | 371 | 6.8 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 317 | 5.8 % |
| 4 | Renault 5 | 294 | 5.4 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 288 | 5.3 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 261 | 4.8 % |
| 7 | Volvo EX30 | 258 | 4.7 % |
| 8 | Cupra Tavascan | 242 | 4.4 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 224 | 4.1 % |
| 10 | Audi Q6 | 216 | 3.9 % |
| 11 | Cupra Born | 165 | 3.0 % |
| 12 | BMW iX1 | 119 | 2.2 % |
| 13 | Volkswagen ID. Buzz | 109 | 2.0 % |
| 14 | Porsche Macan | 101 | 1.8 % |
| 15 | Renault Megane | 94 | 1.7 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 865 | 15.8 % |
| 2 | Audi | 611 | 11.2 % |
| 3 | Volkswagen | 505 | 9.2 % |
| 4 | Renault | 456 | 8.3 % |
| 5 | Volvo | 427 | 7.8 % |
| 6 | Cupra | 407 | 7.4 % |
| 7 | Hyundai | 334 | 6.1 % |
| 8 | Škoda | 317 | 5.8 % |
| 9 | BMW | 245 | 4.5 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 213 | 3.9 % |
| 11 | Kia | 178 | 3.3 % |
| 12 | Porsche | 118 | 2.2 % |
| 13 | Mini | 114 | 2.1 % |
| 14 | Ford | 109 | 2.0 % |
| 15 | Polestar | 82 | 1.5 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.