Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Nov. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'145 (20.9 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Nov. 202420.9 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2024 | 4'145 | 8'908 | 6'807 | 19'860 | 20.9 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 408 | 9.8 % |
| 2 | Tesla Model Y | 396 | 9.6 % |
| 3 | Audi Q4 | 284 | 6.9 % |
| 4 | Hyundai Ioniq 5 | 245 | 5.9 % |
| 5 | Audi Q6 | 227 | 5.5 % |
| 6 | Volvo EX30 | 188 | 4.5 % |
| 7 | Porsche Macan | 131 | 3.2 % |
| 8 | BMW iX1 | 125 | 3.0 % |
| 9 | Renault 5 | 112 | 2.7 % |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 112 | 2.7 % |
| 11 | Cupra Tavascan | 100 | 2.4 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 99 | 2.4 % |
| 13 | Volkswagen ID.4 | 69 | 1.7 % |
| 14 | Cupra Born | 68 | 1.6 % |
| 15 | Volkswagen ID.7 | 68 | 1.6 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 546 | 13.2 % |
| 2 | Tesla | 537 | 13.0 % |
| 3 | Škoda | 408 | 9.8 % |
| 4 | Hyundai | 287 | 6.9 % |
| 5 | Volvo | 287 | 6.9 % |
| 6 | Volkswagen | 275 | 6.6 % |
| 7 | BMW | 234 | 5.6 % |
| 8 | Renault | 221 | 5.3 % |
| 9 | Kia | 183 | 4.4 % |
| 10 | Cupra | 168 | 4.1 % |
| 11 | Porsche | 156 | 3.8 % |
| 12 | Mini | 124 | 3.0 % |
| 13 | Mercedes-Benz | 110 | 2.7 % |
| 14 | Ford | 97 | 2.3 % |
| 15 | smart | 76 | 1.8 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.