Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Okt. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 3'482 (18.6 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Okt. 202418.6 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2024 | 3'482 | 8'506 | 6'720 | 18'708 | 18.6 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 307 | 8.8 % |
| 2 | Audi Q4 | 238 | 6.8 % |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 203 | 5.8 % |
| 4 | Audi Q6 | 175 | 5.0 % |
| 5 | Volvo EX30 | 167 | 4.8 % |
| 6 | Tesla Model Y | 166 | 4.8 % |
| 7 | Porsche Macan | 161 | 4.6 % |
| 8 | BMW iX1 | 103 | 3.0 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 102 | 2.9 % |
| 10 | Cupra Tavascan | 94 | 2.7 % |
| 11 | Renault Scenic | 80 | 2.3 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 71 | 2.0 % |
| 13 | Renault Megane | 69 | 2.0 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 65 | 1.9 % |
| 15 | Volkswagen ID.4 | 61 | 1.8 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 466 | 13.4 % |
| 2 | Škoda | 307 | 8.8 % |
| 3 | Hyundai | 273 | 7.8 % |
| 4 | Tesla | 257 | 7.4 % |
| 5 | Volvo | 249 | 7.2 % |
| 6 | Volkswagen | 217 | 6.2 % |
| 7 | BMW | 211 | 6.1 % |
| 8 | Porsche | 197 | 5.7 % |
| 9 | Renault | 183 | 5.3 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 155 | 4.5 % |
| 11 | Cupra | 152 | 4.4 % |
| 12 | smart | 99 | 2.8 % |
| 13 | Ford | 89 | 2.6 % |
| 14 | Kia | 75 | 2.2 % |
| 15 | Mini | 74 | 2.1 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.