Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Sept. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'525 (22.2 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Sept. 202422.2 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2024 | 4'525 | 8'578 | 7'270 | 20'373 | 22.2 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 815 | 18.0 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 365 | 8.1 % |
| 3 | Volvo EX30 | 303 | 6.7 % |
| 4 | Audi Q4 | 211 | 4.7 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 181 | 4.0 % |
| 6 | Tesla Model 3 | 174 | 3.8 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 142 | 3.1 % |
| 8 | Audi Q6 | 108 | 2.4 % |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 94 | 2.1 % |
| 10 | BMW iX1 | 91 | 2.0 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 1.9 % |
| 12 | Renault Megane | 81 | 1.8 % |
| 13 | Cupra Born | 79 | 1.7 % |
| 14 | Volvo EX40 | 77 | 1.7 % |
| 15 | Mini Cooper | 73 | 1.6 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'037 | 22.9 % |
| 2 | Audi | 417 | 9.2 % |
| 3 | Volvo | 398 | 8.8 % |
| 4 | Škoda | 365 | 8.1 % |
| 5 | Volkswagen | 317 | 7.0 % |
| 6 | Hyundai | 253 | 5.6 % |
| 7 | BMW | 227 | 5.0 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 192 | 4.2 % |
| 9 | Renault | 171 | 3.8 % |
| 10 | Cupra | 147 | 3.2 % |
| 11 | Mini | 126 | 2.8 % |
| 12 | Ford | 105 | 2.3 % |
| 13 | Peugeot | 99 | 2.2 % |
| 14 | Kia | 86 | 1.9 % |
| 15 | Polestar | 85 | 1.9 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.