Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Aug. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 3'398 (20.8 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Aug. 202420.8 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 2024 | 3'398 | 6'814 | 6'096 | 16'308 | 20.8 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 460 | 13.5 % |
| 2 | Volvo EX30 | 283 | 8.3 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 198 | 5.8 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 155 | 4.6 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 150 | 4.4 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQE | 125 | 3.7 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 100 | 2.9 % |
| 8 | Cupra Born | 91 | 2.7 % |
| 9 | BMW iX1 | 87 | 2.6 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 2.5 % |
| 11 | Audi Q445e-tron | 81 | 2.4 % |
| 12 | Jeep Avenger | 77 | 2.3 % |
| 13 | Hyundai Kona | 71 | 2.1 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQS | 70 | 2.1 % |
| 15 | Renault Scenic | 69 | 2.0 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 624 | 18.4 % |
| 2 | Volvo | 356 | 10.5 % |
| 3 | Mercedes-Benz | 314 | 9.2 % |
| 4 | Audi | 286 | 8.4 % |
| 5 | Volkswagen | 237 | 7.0 % |
| 6 | Hyundai | 227 | 6.7 % |
| 7 | BMW | 216 | 6.4 % |
| 8 | Škoda | 198 | 5.8 % |
| 9 | Renault | 115 | 3.4 % |
| 10 | Kia | 100 | 2.9 % |
| 11 | Cupra | 91 | 2.7 % |
| 12 | Ford | 87 | 2.6 % |
| 13 | Jeep | 77 | 2.3 % |
| 14 | Mini | 64 | 1.9 % |
| 15 | Polestar | 56 | 1.6 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.