Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Juni 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'181 (17.9 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Juni 202417.9 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2024 | 4'181 | 9'751 | 9'403 | 23'335 | 17.9 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 586 | 14.0 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 351 | 8.4 % |
| 3 | Volvo EX30 | 288 | 6.9 % |
| 4 | Škoda Enyaq | 270 | 6.5 % |
| 5 | Audi Q4 | 220 | 5.3 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 181 | 4.3 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 159 | 3.8 % |
| 8 | BMW iX1 | 130 | 3.1 % |
| 9 | Cupra Born | 97 | 2.3 % |
| 10 | Hyundai Kona | 95 | 2.3 % |
| 11 | Renault Scenic | 91 | 2.2 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQA | 87 | 2.1 % |
| 13 | Audi Q8 | 80 | 1.9 % |
| 14 | Hyundai Ioniq 5 | 79 | 1.9 % |
| 15 | BMW iX2 | 69 | 1.7 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 962 | 23.0 % |
| 2 | Volkswagen | 387 | 9.3 % |
| 3 | Volvo | 374 | 8.9 % |
| 4 | Audi | 335 | 8.0 % |
| 5 | BMW | 328 | 7.8 % |
| 6 | Škoda | 270 | 6.5 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 206 | 4.9 % |
| 8 | Renault | 197 | 4.7 % |
| 9 | Hyundai | 191 | 4.6 % |
| 10 | Cupra | 107 | 2.6 % |
| 11 | Mini | 99 | 2.4 % |
| 12 | Kia | 98 | 2.3 % |
| 13 | Peugeot | 76 | 1.8 % |
| 14 | smart | 73 | 1.7 % |
| 15 | Polestar | 70 | 1.7 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.