Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- März 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'786 (19.7 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
März 202419.7 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| März 2024 | 4'786 | 9'309 | 10'198 | 24'293 | 19.7 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1'505 | 31.4 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 287 | 6.0 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 233 | 4.9 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 183 | 3.8 % |
| 5 | Volvo EX30 | 167 | 3.5 % |
| 6 | Audi Q4 | 153 | 3.2 % |
| 7 | BMW iX1 | 149 | 3.1 % |
| 8 | Mercedes-Benz EQA | 118 | 2.5 % |
| 9 | BMW iX2 | 102 | 2.1 % |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 | 98 | 2.0 % |
| 11 | Volkswagen ID.4 | 93 | 1.9 % |
| 12 | Hyundai Kona | 87 | 1.8 % |
| 13 | Tesla Model S | 72 | 1.5 % |
| 14 | Honda eNy1 | 70 | 1.5 % |
| 15 | Tesla Model X | 68 | 1.4 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'932 | 40.4 % |
| 2 | BMW | 387 | 8.1 % |
| 3 | Volkswagen | 309 | 6.5 % |
| 4 | Volvo | 261 | 5.5 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 240 | 5.0 % |
| 6 | Škoda | 233 | 4.9 % |
| 7 | Hyundai | 232 | 4.8 % |
| 8 | Audi | 199 | 4.2 % |
| 9 | Kia | 112 | 2.3 % |
| 10 | Renault | 109 | 2.3 % |
| 11 | smart | 92 | 1.9 % |
| 12 | Fiat | 90 | 1.9 % |
| 13 | Honda | 71 | 1.5 % |
| 14 | Nissan | 69 | 1.4 % |
| 15 | Toyota | 65 | 1.4 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.