Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Jan. 2024
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 2'361 (15.2 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Jan. 202415.2 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 2024 | 2'361 | 6'214 | 6'983 | 15'558 | 15.2 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 337 | 14.3 % |
| 2 | Tesla Model Y | 250 | 10.6 % |
| 3 | Volvo EX30 | 155 | 6.6 % |
| 4 | Audi Q4 | 88 | 3.7 % |
| 5 | BMW iX1 | 70 | 3.0 % |
| 6 | BMW iX | 57 | 2.4 % |
| 7 | smart 1 | 56 | 2.4 % |
| 8 | Hyundai Kona | 55 | 2.3 % |
| 9 | Kia Niro | 55 | 2.3 % |
| 10 | Tesla Model 3 | 55 | 2.3 % |
| 11 | Volvo EX40 | 53 | 2.2 % |
| 12 | Volkswagen ID.3 | 52 | 2.2 % |
| 13 | BMW i4 | 48 | 2.0 % |
| 14 | Toyota bZ4X | 47 | 2.0 % |
| 15 | Kia EV9 | 45 | 1.9 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 337 | 14.3 % |
| 2 | Tesla | 328 | 13.9 % |
| 3 | BMW | 231 | 9.8 % |
| 4 | Volvo | 228 | 9.7 % |
| 5 | Kia | 143 | 6.1 % |
| 6 | Volkswagen | 124 | 5.3 % |
| 7 | Audi | 121 | 5.1 % |
| 8 | Hyundai | 107 | 4.5 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 93 | 3.9 % |
| 10 | smart | 81 | 3.4 % |
| 11 | Fiat | 58 | 2.5 % |
| 12 | Renault | 56 | 2.4 % |
| 13 | Peugeot | 53 | 2.2 % |
| 14 | Toyota | 49 | 2.1 % |
| 15 | Jeep | 42 | 1.8 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.