Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Okt. 2023
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'459 (21.7 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Okt. 202321.7 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2023 | 4'459 | 7'709 | 8'359 | 20'527 | 21.7 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 625 | 14.0 % |
| 2 | Audi Q4 | 506 | 11.3 % |
| 3 | Volvo EX40 | 288 | 6.5 % |
| 4 | Tesla Model Y | 258 | 5.8 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 196 | 4.4 % |
| 6 | BMW iX1 | 190 | 4.3 % |
| 7 | Volvo EC40 | 164 | 3.7 % |
| 8 | Cupra Born | 163 | 3.7 % |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 144 | 3.2 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 114 | 2.6 % |
| 11 | Ford Mustang Mach-E | 100 | 2.2 % |
| 12 | Audi Q8 | 82 | 1.8 % |
| 13 | smart 1 | 76 | 1.7 % |
| 14 | Fiat 500 | 74 | 1.7 % |
| 15 | Renault Megane | 74 | 1.7 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 626 | 14.0 % |
| 2 | Audi | 606 | 13.6 % |
| 3 | Volkswagen | 467 | 10.5 % |
| 4 | Volvo | 452 | 10.1 % |
| 5 | Tesla | 312 | 7.0 % |
| 6 | BMW | 308 | 6.9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 253 | 5.7 % |
| 8 | Cupra | 163 | 3.7 % |
| 9 | Renault | 153 | 3.4 % |
| 10 | Hyundai | 114 | 2.6 % |
| 11 | Ford | 110 | 2.5 % |
| 12 | smart | 92 | 2.1 % |
| 13 | Fiat | 90 | 2.0 % |
| 14 | Kia | 73 | 1.6 % |
| 15 | Peugeot | 70 | 1.6 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.