Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Sept. 2023
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 5'116 (23.3 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Sept. 202323.3 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2023 | 5'116 | 7'842 | 9'014 | 21'972 | 23.3 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 784 | 15.3 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 647 | 12.6 % |
| 3 | Audi Q4 | 333 | 6.5 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 226 | 4.4 % |
| 5 | Mercedes-Benz EQA | 190 | 3.7 % |
| 6 | smart 1 | 162 | 3.2 % |
| 7 | Volvo EX40 | 158 | 3.1 % |
| 8 | Cupra Born | 147 | 2.9 % |
| 9 | BMW iX1 | 144 | 2.8 % |
| 10 | Fiat 500 | 144 | 2.8 % |
| 11 | Tesla Model S | 124 | 2.4 % |
| 12 | Volkswagen ID.4 | 108 | 2.1 % |
| 13 | Volvo EC40 | 106 | 2.1 % |
| 14 | Kia EV6 | 98 | 1.9 % |
| 15 | Audi Q8 | 93 | 1.8 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 988 | 19.3 % |
| 2 | Škoda | 647 | 12.6 % |
| 3 | Volkswagen | 473 | 9.2 % |
| 4 | Audi | 439 | 8.6 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 320 | 6.3 % |
| 6 | BMW | 270 | 5.3 % |
| 7 | Volvo | 264 | 5.2 % |
| 8 | smart | 180 | 3.5 % |
| 9 | Kia | 166 | 3.2 % |
| 10 | Fiat | 161 | 3.1 % |
| 11 | Cupra | 147 | 2.9 % |
| 12 | Opel | 126 | 2.5 % |
| 13 | Peugeot | 124 | 2.4 % |
| 14 | Hyundai | 116 | 2.3 % |
| 15 | Renault | 115 | 2.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.