Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Dez. 2022
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 6'763 (27.5 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Dez. 202227.5 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2022 | 6'763 | 7'275 | 10'524 | 24'562 | 27.5 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 842 | 12.5 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 774 | 11.4 % |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 483 | 7.1 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 372 | 5.5 % |
| 5 | Renault Megane | 333 | 4.9 % |
| 6 | Cupra Born | 309 | 4.6 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 300 | 4.4 % |
| 8 | Audi Q4 | 280 | 4.1 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQA | 223 | 3.3 % |
| 10 | Tesla Model S | 180 | 2.7 % |
| 11 | Volkswagen ID.5 | 179 | 2.6 % |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 174 | 2.6 % |
| 13 | Audi E-Tron | 158 | 2.3 % |
| 14 | Polestar 2 | 144 | 2.1 % |
| 15 | Volkswagen ID. Buzz | 139 | 2.1 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'484 | 21.9 % |
| 2 | Volkswagen | 1'173 | 17.3 % |
| 3 | Škoda | 774 | 11.4 % |
| 4 | Audi | 497 | 7.3 % |
| 5 | Renault | 465 | 6.9 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 413 | 6.1 % |
| 7 | BMW | 354 | 5.2 % |
| 8 | Cupra | 309 | 4.6 % |
| 9 | Hyundai | 186 | 2.8 % |
| 10 | Polestar | 144 | 2.1 % |
| 11 | Volvo | 132 | 2.0 % |
| 12 | Fiat | 124 | 1.8 % |
| 13 | Dacia | 99 | 1.5 % |
| 14 | Porsche | 83 | 1.2 % |
| 15 | Opel | 81 | 1.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.