Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Sept. 2022
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 4'179 (19.7 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Sept. 202219.7 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2022 | 4'179 | 6'449 | 10'556 | 21'184 | 19.7 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 972 | 23.3 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 810 | 19.4 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 236 | 5.6 % |
| 4 | Renault Megane | 186 | 4.5 % |
| 5 | Audi Q4 | 153 | 3.7 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 130 | 3.1 % |
| 7 | Cupra Born | 128 | 3.1 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 125 | 3.0 % |
| 9 | Fiat 500 | 116 | 2.8 % |
| 10 | Volvo EC40 | 94 | 2.2 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 2.1 % |
| 12 | Audi E-Tron | 72 | 1.7 % |
| 13 | Dacia Spring | 60 | 1.4 % |
| 14 | BMW i4 | 57 | 1.4 % |
| 15 | Polestar 2 | 56 | 1.3 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'782 | 42.6 % |
| 2 | Volkswagen | 311 | 7.4 % |
| 3 | Renault | 254 | 6.1 % |
| 4 | Škoda | 236 | 5.6 % |
| 5 | Audi | 232 | 5.6 % |
| 6 | BMW | 215 | 5.1 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 206 | 4.9 % |
| 8 | Cupra | 128 | 3.1 % |
| 9 | Fiat | 116 | 2.8 % |
| 10 | Volvo | 107 | 2.6 % |
| 11 | Opel | 70 | 1.7 % |
| 12 | Kia | 66 | 1.6 % |
| 13 | Dacia | 60 | 1.4 % |
| 14 | Hyundai | 57 | 1.4 % |
| 15 | Polestar | 56 | 1.3 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.