Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Mai 2022
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 2'604 (13.9 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Mai 202213.9 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2022 | 2'604 | 6'393 | 9'798 | 18'795 | 13.9 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 248 | 9.5 % |
| 2 | Cupra Born | 182 | 7.0 % |
| 3 | Audi Q4 | 129 | 5.0 % |
| 4 | Fiat 500 | 126 | 4.8 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 125 | 4.8 % |
| 6 | Audi E-Tron | 116 | 4.5 % |
| 7 | Hyundai Ioniq 5 | 112 | 4.3 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 105 | 4.0 % |
| 9 | Volkswagen ID.5 | 98 | 3.8 % |
| 10 | Polestar 2 | 90 | 3.5 % |
| 11 | Peugeot e-208 | 88 | 3.4 % |
| 12 | BMW iX | 76 | 2.9 % |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 76 | 2.9 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 73 | 2.8 % |
| 15 | Volvo EX40 | 60 | 2.3 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 306 | 11.8 % |
| 2 | Audi | 269 | 10.3 % |
| 3 | Tesla | 250 | 9.6 % |
| 4 | BMW | 210 | 8.1 % |
| 5 | Cupra | 182 | 7.0 % |
| 6 | Hyundai | 161 | 6.2 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 139 | 5.3 % |
| 8 | Fiat | 126 | 4.8 % |
| 9 | Škoda | 125 | 4.8 % |
| 10 | Volvo | 113 | 4.3 % |
| 11 | Kia | 102 | 3.9 % |
| 12 | Peugeot | 100 | 3.8 % |
| 13 | Polestar | 90 | 3.5 % |
| 14 | Opel | 62 | 2.4 % |
| 15 | Renault | 58 | 2.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.