Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Dez. 2021
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 5'547 (22.5 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Dez. 202122.5 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2021 | 5'547 | 7'420 | 11'664 | 24'631 | 22.5 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 1'088 | 19.6 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 604 | 10.9 % |
| 3 | Volkswagen e-Up | 352 | 6.3 % |
| 4 | Audi Q4 | 335 | 6.0 % |
| 5 | Tesla Model Y | 309 | 5.6 % |
| 6 | Volkswagen ID.4 | 252 | 4.5 % |
| 7 | Cupra Born | 238 | 4.3 % |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | 188 | 3.4 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 164 | 3.0 % |
| 10 | Polestar 2 | 117 | 2.1 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 115 | 2.1 % |
| 12 | Fiat 500 | 110 | 2.0 % |
| 13 | Audi E-Tron | 106 | 1.9 % |
| 14 | Volvo EX40 | 106 | 1.9 % |
| 15 | Renault Zoe | 105 | 1.9 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'397 | 25.2 % |
| 2 | Volkswagen | 768 | 13.8 % |
| 3 | Škoda | 609 | 11.0 % |
| 4 | Audi | 480 | 8.7 % |
| 5 | BMW | 274 | 4.9 % |
| 6 | Hyundai | 258 | 4.7 % |
| 7 | Cupra | 238 | 4.3 % |
| 8 | Volvo | 187 | 3.4 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 167 | 3.0 % |
| 10 | Renault | 152 | 2.7 % |
| 11 | Polestar | 117 | 2.1 % |
| 12 | Fiat | 110 | 2.0 % |
| 13 | Dacia | 96 | 1.7 % |
| 14 | Kia | 88 | 1.6 % |
| 15 | Nissan | 78 | 1.4 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.