Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Aug. 2021
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 2'221 (13.2 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Aug. 202113.2 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 2021 | 2'221 | 5'903 | 8'690 | 16'814 | 13.2 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 288 | 13.0 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 155 | 7.0 % |
| 3 | Tesla Model Y | 143 | 6.4 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 141 | 6.3 % |
| 5 | Fiat 500 | 99 | 4.5 % |
| 6 | Renault Zoe | 95 | 4.3 % |
| 7 | Audi E-Tron | 92 | 4.1 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 82 | 3.7 % |
| 9 | Hyundai Kona | 81 | 3.6 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQC | 80 | 3.6 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 76 | 3.4 % |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 72 | 3.2 % |
| 13 | BMW iX3 | 62 | 2.8 % |
| 14 | Audi e-tron GT | 51 | 2.3 % |
| 15 | Mini 3door | 48 | 2.2 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 412 | 18.6 % |
| 2 | Tesla | 284 | 12.8 % |
| 3 | Audi | 187 | 8.4 % |
| 4 | Mercedes-Benz | 180 | 8.1 % |
| 5 | Škoda | 166 | 7.5 % |
| 6 | Hyundai | 153 | 6.9 % |
| 7 | Renault | 130 | 5.9 % |
| 8 | Fiat | 99 | 4.5 % |
| 9 | BMW | 90 | 4.1 % |
| 10 | Peugeot | 58 | 2.6 % |
| 11 | Ford | 54 | 2.4 % |
| 12 | Mini | 48 | 2.2 % |
| 13 | Opel | 46 | 2.1 % |
| 14 | Volvo | 42 | 1.9 % |
| 15 | Polestar | 38 | 1.7 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.