Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Mai 2021
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 1'906 (9.3 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Mai 20219.3 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2021 | 1'906 | 5'922 | 12'767 | 20'595 | 9.3 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 227 | 11.9 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 143 | 7.5 % |
| 3 | Fiat 500 | 136 | 7.1 % |
| 4 | Renault Zoe | 132 | 6.9 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 117 | 6.1 % |
| 6 | Audi E-Tron | 116 | 6.1 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 96 | 5.0 % |
| 8 | Hyundai Kona | 82 | 4.3 % |
| 9 | Volvo EX40 | 71 | 3.7 % |
| 10 | Ford Mustang Mach-E4x4 | 60 | 3.1 % |
| 11 | Audi e-tron GT | 59 | 3.1 % |
| 12 | Peugeot e-208 | 51 | 2.7 % |
| 13 | Polestar 2 | 49 | 2.6 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQC | 45 | 2.4 % |
| 15 | Opel Corsa | 44 | 2.3 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 352 | 18.5 % |
| 2 | Audi | 175 | 9.2 % |
| 3 | Renault | 156 | 8.2 % |
| 4 | Tesla | 143 | 7.5 % |
| 5 | Fiat | 136 | 7.1 % |
| 6 | Škoda | 128 | 6.7 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 95 | 5.0 % |
| 8 | Hyundai | 86 | 4.5 % |
| 9 | Ford | 72 | 3.8 % |
| 10 | Volvo | 71 | 3.7 % |
| 11 | BMW | 65 | 3.4 % |
| 12 | Opel | 63 | 3.3 % |
| 13 | Peugeot | 60 | 3.1 % |
| 14 | Polestar | 49 | 2.6 % |
| 15 | Kia | 47 | 2.5 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.