Daten als CSVIm Druckdialog «Als PDF sichern» wählen.
evbarometerevbarometer.ch
Elektroauto-Markt Schweiz
- Zeitraum
- Feb. 2021
- Gebiet
- Ganze Schweiz
- Neue E-Autos
- 1'386 (8.4 %)
- Erstellt am
- 12.11.2026
Antriebe
ElektroHybrid (inkl. Plug-in)Benzin, Diesel, andere
Feb. 20218.4 %
| Zeitraum | Neue E-Autos | Hybrid | Benzin, Diesel, andere | Neue Autos total | E-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 2021 | 1'386 | 4'595 | 10'529 | 16'510 | 8.4 % |
Meistverkaufte Modelle
| # | Modell | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 182 | 13.1 % |
| 2 | Renault Zoe | 170 | 12.3 % |
| 3 | Tesla Model 3 | 160 | 11.5 % |
| 4 | Polestar 2 | 96 | 6.9 % |
| 5 | Fiat 500 | 89 | 6.4 % |
| 6 | Audi E-Tron | 63 | 4.5 % |
| 7 | Volvo EX40 | 62 | 4.5 % |
| 8 | Peugeot e-208 | 46 | 3.3 % |
| 9 | Citroën e-C4 | 45 | 3.2 % |
| 10 | Hyundai Kona | 44 | 3.2 % |
| 11 | Renault Twingo | 37 | 2.7 % |
| 12 | SEAT Mii | 31 | 2.2 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQC | 30 | 2.2 % |
| 14 | Opel Corsa | 30 | 2.2 % |
| 15 | Škoda Citigo | 29 | 2.1 % |
Meistverkaufte Marken
| # | Marke | Neue E-Autos | Anteil E-Autos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 207 | 14.9 % |
| 2 | Volkswagen | 201 | 14.5 % |
| 3 | Tesla | 172 | 12.4 % |
| 4 | Polestar | 96 | 6.9 % |
| 5 | Fiat | 89 | 6.4 % |
| 6 | Peugeot | 65 | 4.7 % |
| 7 | Audi | 63 | 4.5 % |
| 8 | Volvo | 62 | 4.5 % |
| 9 | Citroën | 53 | 3.8 % |
| 10 | Hyundai | 49 | 3.5 % |
| 11 | BMW | 44 | 3.2 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 36 | 2.6 % |
| 13 | Opel | 35 | 2.5 % |
| 14 | SEAT | 31 | 2.2 % |
| 15 | Kia | 30 | 2.2 % |
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA, Neuzulassungen (Open Government Data). Personenwagen (M1), ohne importierte Occasionen; Elektroautos = reine Batterie-Elektroautos.