Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2026
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 7'773 (35,2 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202635.2 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 7'773 | 9'475 | 4'805 | 22'053 | 35,2 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1'671 | 21,5 % |
| 2 | Škoda Elroq | 307 | 3,9 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 273 | 3,5 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 264 | 3,4 % |
| 5 | BMW iX3 | 252 | 3,2 % |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 243 | 3,1 % |
| 7 | Volvo EX30 | 228 | 2,9 % |
| 8 | Renault 5 | 165 | 2,1 % |
| 9 | Renault Twingo | 150 | 1,9 % |
| 10 | BMW iX1 | 141 | 1,8 % |
| 11 | Audi Q4 | 136 | 1,7 % |
| 12 | BYD Atto 3 | 119 | 1,5 % |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 118 | 1,5 % |
| 14 | Kia EV2 | 116 | 1,5 % |
| 15 | Toyota bZ4X | 105 | 1,4 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'936 | 24,9 % |
| 2 | Škoda | 663 | 8,5 % |
| 3 | Mercedes-Benz | 488 | 6,3 % |
| 4 | BMW | 466 | 6,0 % |
| 5 | Renault | 410 | 5,3 % |
| 6 | Volvo | 389 | 5,0 % |
| 7 | BYD | 341 | 4,4 % |
| 8 | Volkswagen | 306 | 3,9 % |
| 9 | Leapmotor | 278 | 3,6 % |
| 10 | Cupra | 261 | 3,4 % |
| 11 | Kia | 249 | 3,2 % |
| 12 | Audi | 236 | 3,0 % |
| 13 | Toyota | 184 | 2,4 % |
| 14 | Hyundai | 181 | 2,3 % |
| 15 | Polestar | 146 | 1,9 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.