Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juin 2026
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 6'733 (26,1 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juin 202626.1 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 6'733 | 12'107 | 6'990 | 25'830 | 26,1 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1'398 | 20,8 % |
| 2 | Volvo EX30 | 329 | 4,9 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 304 | 4,5 % |
| 4 | Škoda Elroq | 244 | 3,6 % |
| 5 | Renault 5 | 152 | 2,3 % |
| 6 | Tesla Model 3 | 147 | 2,2 % |
| 7 | Audi Q4 | 140 | 2,1 % |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 124 | 1,8 % |
| 9 | BMW iX1 | 119 | 1,8 % |
| 10 | BMW iX3 | 110 | 1,6 % |
| 11 | BYD Sealion 7 | 98 | 1,5 % |
| 12 | Polestar 4 | 94 | 1,4 % |
| 13 | Renault Twingo | 91 | 1,4 % |
| 14 | Zeekr 7X | 89 | 1,3 % |
| 15 | Mercedes-Benz CLA | 84 | 1,2 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'582 | 23,5 % |
| 2 | Škoda | 548 | 8,1 % |
| 3 | Volvo | 453 | 6,7 % |
| 4 | Renault | 376 | 5,6 % |
| 5 | BMW | 323 | 4,8 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 311 | 4,6 % |
| 7 | BYD | 283 | 4,2 % |
| 8 | Audi | 269 | 4,0 % |
| 9 | Volkswagen | 253 | 3,8 % |
| 10 | Kia | 233 | 3,5 % |
| 11 | Hyundai | 191 | 2,8 % |
| 12 | Cupra | 181 | 2,7 % |
| 13 | Polestar | 163 | 2,4 % |
| 14 | Toyota | 150 | 2,2 % |
| 15 | MG | 148 | 2,2 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.