Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- déc. 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 8'387 (31,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
déc. 202531.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 8'387 | 10'900 | 7'041 | 26'328 | 31,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1'365 | 16,3 % |
| 2 | Škoda Elroq | 528 | 6,3 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 437 | 5,2 % |
| 4 | Nissan Ariya | 411 | 4,9 % |
| 5 | Volvo EX30 | 381 | 4,5 % |
| 6 | Cupra Tavascan | 293 | 3,5 % |
| 7 | Toyota Urban Cruiser | 273 | 3,3 % |
| 8 | Toyota bZ4X | 221 | 2,6 % |
| 9 | Audi Q4 | 217 | 2,6 % |
| 10 | Cupra Born | 192 | 2,3 % |
| 11 | Audi Q6 | 191 | 2,3 % |
| 12 | Volkswagen ID.3 | 189 | 2,3 % |
| 13 | Tesla Model 3 | 176 | 2,1 % |
| 14 | BMW iX1 | 151 | 1,8 % |
| 15 | Suzuki Vitara | 143 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'568 | 18,7 % |
| 2 | Škoda | 965 | 11,5 % |
| 3 | Volvo | 569 | 6,8 % |
| 4 | Toyota | 515 | 6,1 % |
| 5 | Audi | 497 | 5,9 % |
| 6 | Cupra | 485 | 5,8 % |
| 7 | Nissan | 448 | 5,3 % |
| 8 | Volkswagen | 416 | 5,0 % |
| 9 | BMW | 290 | 3,5 % |
| 10 | Renault | 289 | 3,4 % |
| 11 | Hyundai | 240 | 2,9 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 177 | 2,1 % |
| 13 | Leapmotor | 162 | 1,9 % |
| 14 | Kia | 150 | 1,8 % |
| 15 | Suzuki | 143 | 1,7 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.