Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- nov. 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'720 (24,0 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
nov. 202524 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 4'720 | 8'937 | 6'032 | 19'689 | 24,0 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 540 | 11,4 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 363 | 7,7 % |
| 3 | Volvo EX30 | 232 | 4,9 % |
| 4 | Cupra Tavascan | 162 | 3,4 % |
| 5 | Renault 5 | 162 | 3,4 % |
| 6 | Audi Q4 | 136 | 2,9 % |
| 7 | Tesla Model Y | 132 | 2,8 % |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | 127 | 2,7 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 125 | 2,6 % |
| 10 | Audi Q6 | 123 | 2,6 % |
| 11 | BMW iX1 | 110 | 2,3 % |
| 12 | Cupra Born | 108 | 2,3 % |
| 13 | Tesla Model 3 | 98 | 2,1 % |
| 14 | Renault 4 | 90 | 1,9 % |
| 15 | Volkswagen ID.4 | 78 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 903 | 19,1 % |
| 2 | Volvo | 331 | 7,0 % |
| 3 | Audi | 324 | 6,9 % |
| 4 | Renault | 317 | 6,7 % |
| 5 | Volkswagen | 314 | 6,7 % |
| 6 | Cupra | 270 | 5,7 % |
| 7 | Tesla | 241 | 5,1 % |
| 8 | Hyundai | 236 | 5,0 % |
| 9 | BMW | 209 | 4,4 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 159 | 3,4 % |
| 11 | Ford | 156 | 3,3 % |
| 12 | Leapmotor | 126 | 2,7 % |
| 13 | Citroën | 108 | 2,3 % |
| 14 | Kia | 106 | 2,2 % |
| 15 | MG | 99 | 2,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.