Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- oct. 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'160 (22,4 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
oct. 202522.4 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2025 | 4'160 | 8'757 | 5'684 | 18'601 | 22,4 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 448 | 10,8 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 253 | 6,1 % |
| 3 | Volvo EX30 | 231 | 5,6 % |
| 4 | Renault 5 | 159 | 3,8 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 152 | 3,7 % |
| 6 | Audi Q4 | 147 | 3,5 % |
| 7 | Cupra Tavascan | 112 | 2,7 % |
| 8 | Kia EV4 | 108 | 2,6 % |
| 9 | Tesla Model Y | 106 | 2,5 % |
| 10 | BMW iX1 | 100 | 2,4 % |
| 11 | Hyundai Inster | 92 | 2,2 % |
| 12 | Renault 4 | 91 | 2,2 % |
| 13 | Audi Q6 | 86 | 2,1 % |
| 14 | Ford Explorer | 84 | 2,0 % |
| 15 | Porsche Macan | 74 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 701 | 16,9 % |
| 2 | Volvo | 367 | 8,8 % |
| 3 | Volkswagen | 341 | 8,2 % |
| 4 | Renault | 293 | 7,0 % |
| 5 | Audi | 291 | 7,0 % |
| 6 | BMW | 228 | 5,5 % |
| 7 | Hyundai | 204 | 4,9 % |
| 8 | Kia | 190 | 4,6 % |
| 9 | Cupra | 178 | 4,3 % |
| 10 | Ford | 140 | 3,4 % |
| 11 | Mercedes-Benz | 135 | 3,2 % |
| 12 | Tesla | 123 | 3,0 % |
| 13 | Porsche | 90 | 2,2 % |
| 14 | smart | 75 | 1,8 % |
| 15 | Polestar | 73 | 1,8 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.