Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 5'099 (25,4 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202525.4 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2025 | 5'099 | 9'285 | 5'695 | 20'079 | 25,4 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 729 | 14,3 % |
| 2 | Škoda Elroq | 373 | 7,3 % |
| 3 | Volvo EX30 | 298 | 5,8 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 265 | 5,2 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 236 | 4,6 % |
| 6 | Audi Q4 | 212 | 4,2 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 162 | 3,2 % |
| 8 | Cupra Tavascan | 157 | 3,1 % |
| 9 | Kia EV3 | 104 | 2,0 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 98 | 1,9 % |
| 11 | Audi Q6 | 96 | 1,9 % |
| 12 | Volkswagen ID.7 | 94 | 1,8 % |
| 13 | BMW iX1 | 91 | 1,8 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 1,7 % |
| 15 | Mazda 6e | 83 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'000 | 19,6 % |
| 2 | Škoda | 609 | 11,9 % |
| 3 | Volkswagen | 430 | 8,4 % |
| 4 | Volvo | 410 | 8,0 % |
| 5 | Audi | 356 | 7,0 % |
| 6 | BMW | 243 | 4,8 % |
| 7 | Cupra | 211 | 4,1 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 208 | 4,1 % |
| 9 | Hyundai | 186 | 3,6 % |
| 10 | Renault | 173 | 3,4 % |
| 11 | Kia | 149 | 2,9 % |
| 12 | MG | 105 | 2,1 % |
| 13 | Polestar | 96 | 1,9 % |
| 14 | Mini | 94 | 1,8 % |
| 15 | Mazda | 83 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.