Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juin 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'991 (21,8 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juin 202521.8 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2025 | 4'991 | 10'663 | 7'275 | 22'929 | 21,8 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 777 | 15,6 % |
| 2 | Škoda Elroq | 347 | 7,0 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 225 | 4,5 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 190 | 3,8 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 183 | 3,7 % |
| 6 | Audi Q4 | 176 | 3,5 % |
| 7 | Audi Q6 | 157 | 3,1 % |
| 8 | BMW iX1 | 141 | 2,8 % |
| 9 | Volvo EX30 | 134 | 2,7 % |
| 10 | Renault 5 | 124 | 2,5 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 119 | 2,4 % |
| 12 | Volkswagen ID. Buzz | 118 | 2,4 % |
| 13 | Porsche Macan | 81 | 1,6 % |
| 14 | Polestar 2 | 76 | 1,5 % |
| 15 | Hyundai Inster | 67 | 1,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 975 | 19,5 % |
| 2 | Škoda | 572 | 11,5 % |
| 3 | Audi | 405 | 8,1 % |
| 4 | Volkswagen | 372 | 7,5 % |
| 5 | BMW | 302 | 6,1 % |
| 6 | Volvo | 254 | 5,1 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 231 | 4,6 % |
| 8 | Renault | 228 | 4,6 % |
| 9 | Hyundai | 189 | 3,8 % |
| 10 | Mini | 166 | 3,3 % |
| 11 | Polestar | 157 | 3,1 % |
| 12 | Cupra | 119 | 2,4 % |
| 13 | Kia | 118 | 2,4 % |
| 14 | Porsche | 94 | 1,9 % |
| 15 | Ford | 90 | 1,8 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.