Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- mai 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'159 (20,4 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
mai 202520.4 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 2025 | 4'159 | 9'477 | 6'767 | 20'403 | 20,4 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 337 | 8,1 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 226 | 5,4 % |
| 3 | Škoda Elroq | 210 | 5,0 % |
| 4 | BMW iX1 | 171 | 4,1 % |
| 5 | Audi Q4 | 159 | 3,8 % |
| 6 | Porsche Macan | 137 | 3,3 % |
| 7 | Hyundai Inster | 127 | 3,1 % |
| 8 | Audi Q6 | 125 | 3,0 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 125 | 3,0 % |
| 10 | Audi A6 | 109 | 2,6 % |
| 11 | Volvo EX40 | 108 | 2,6 % |
| 12 | Renault 5 | 102 | 2,5 % |
| 13 | Tesla Model 3 | 95 | 2,3 % |
| 14 | Volvo EX30 | 94 | 2,3 % |
| 15 | Mercedes-Benz EQA | 88 | 2,1 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 438 | 10,5 % |
| 2 | Škoda | 436 | 10,5 % |
| 3 | Audi | 398 | 9,6 % |
| 4 | BMW | 345 | 8,3 % |
| 5 | Volkswagen | 336 | 8,1 % |
| 6 | Volvo | 257 | 6,2 % |
| 7 | Hyundai | 239 | 5,7 % |
| 8 | Renault | 181 | 4,4 % |
| 9 | Porsche | 163 | 3,9 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 157 | 3,8 % |
| 11 | Cupra | 129 | 3,1 % |
| 12 | Polestar | 127 | 3,1 % |
| 13 | Ford | 110 | 2,6 % |
| 14 | smart | 97 | 2,3 % |
| 15 | Kia | 96 | 2,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.