Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- avr. 2025
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'418 (17,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
avr. 202517.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| avr. 2025 | 3'418 | 8'729 | 6'896 | 19'043 | 17,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX1 | 179 | 5,2 % |
| 2 | Tesla Model Y | 177 | 5,2 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 167 | 4,9 % |
| 4 | Audi Q4 | 159 | 4,7 % |
| 5 | Škoda Elroq | 148 | 4,3 % |
| 6 | Audi A6 | 130 | 3,8 % |
| 7 | Porsche Macan | 129 | 3,8 % |
| 8 | Volvo EX30 | 125 | 3,7 % |
| 9 | Renault 5 | 122 | 3,6 % |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 113 | 3,3 % |
| 11 | Audi Q6 | 110 | 3,2 % |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 78 | 2,3 % |
| 13 | Volkswagen ID.7 | 67 | 2,0 % |
| 14 | Cupra Tavascan | 64 | 1,9 % |
| 15 | Volvo EX40 | 61 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 408 | 11,9 % |
| 2 | BMW | 317 | 9,3 % |
| 3 | Škoda | 315 | 9,2 % |
| 4 | Volkswagen | 286 | 8,4 % |
| 5 | Tesla | 220 | 6,4 % |
| 6 | Volvo | 216 | 6,3 % |
| 7 | Renault | 176 | 5,1 % |
| 8 | Hyundai | 172 | 5,0 % |
| 9 | Porsche | 148 | 4,3 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 130 | 3,8 % |
| 11 | Cupra | 113 | 3,3 % |
| 12 | Kia | 104 | 3,0 % |
| 13 | Mini | 81 | 2,4 % |
| 14 | Polestar | 78 | 2,3 % |
| 15 | Peugeot | 71 | 2,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.