Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- déc. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 5'472 (21,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
déc. 202421.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2024 | 5'472 | 10'888 | 8'660 | 25'020 | 21,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 625 | 11,4 % |
| 2 | Audi Q4 | 371 | 6,8 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 317 | 5,8 % |
| 4 | Renault 5 | 294 | 5,4 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 288 | 5,3 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 261 | 4,8 % |
| 7 | Volvo EX30 | 258 | 4,7 % |
| 8 | Cupra Tavascan | 242 | 4,4 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 224 | 4,1 % |
| 10 | Audi Q6 | 216 | 3,9 % |
| 11 | Cupra Born | 165 | 3,0 % |
| 12 | BMW iX1 | 119 | 2,2 % |
| 13 | Volkswagen ID. Buzz | 109 | 2,0 % |
| 14 | Porsche Macan | 101 | 1,8 % |
| 15 | Renault Megane | 94 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 865 | 15,8 % |
| 2 | Audi | 611 | 11,2 % |
| 3 | Volkswagen | 505 | 9,2 % |
| 4 | Renault | 456 | 8,3 % |
| 5 | Volvo | 427 | 7,8 % |
| 6 | Cupra | 407 | 7,4 % |
| 7 | Hyundai | 334 | 6,1 % |
| 8 | Škoda | 317 | 5,8 % |
| 9 | BMW | 245 | 4,5 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 213 | 3,9 % |
| 11 | Kia | 178 | 3,3 % |
| 12 | Porsche | 118 | 2,2 % |
| 13 | Mini | 114 | 2,1 % |
| 14 | Ford | 109 | 2,0 % |
| 15 | Polestar | 82 | 1,5 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.