Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- oct. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'482 (18,6 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
oct. 202418.6 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2024 | 3'482 | 8'506 | 6'720 | 18'708 | 18,6 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 307 | 8,8 % |
| 2 | Audi Q4 | 238 | 6,8 % |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 203 | 5,8 % |
| 4 | Audi Q6 | 175 | 5,0 % |
| 5 | Volvo EX30 | 167 | 4,8 % |
| 6 | Tesla Model Y | 166 | 4,8 % |
| 7 | Porsche Macan | 161 | 4,6 % |
| 8 | BMW iX1 | 103 | 3,0 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 102 | 2,9 % |
| 10 | Cupra Tavascan | 94 | 2,7 % |
| 11 | Renault Scenic | 80 | 2,3 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 71 | 2,0 % |
| 13 | Renault Megane | 69 | 2,0 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 65 | 1,9 % |
| 15 | Volkswagen ID.4 | 61 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 466 | 13,4 % |
| 2 | Škoda | 307 | 8,8 % |
| 3 | Hyundai | 273 | 7,8 % |
| 4 | Tesla | 257 | 7,4 % |
| 5 | Volvo | 249 | 7,2 % |
| 6 | Volkswagen | 217 | 6,2 % |
| 7 | BMW | 211 | 6,1 % |
| 8 | Porsche | 197 | 5,7 % |
| 9 | Renault | 183 | 5,3 % |
| 10 | Mercedes-Benz | 155 | 4,5 % |
| 11 | Cupra | 152 | 4,4 % |
| 12 | smart | 99 | 2,8 % |
| 13 | Ford | 89 | 2,6 % |
| 14 | Kia | 75 | 2,2 % |
| 15 | Mini | 74 | 2,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.