Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'525 (22,2 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202422.2 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2024 | 4'525 | 8'578 | 7'270 | 20'373 | 22,2 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 815 | 18,0 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 365 | 8,1 % |
| 3 | Volvo EX30 | 303 | 6,7 % |
| 4 | Audi Q4 | 211 | 4,7 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 181 | 4,0 % |
| 6 | Tesla Model 3 | 174 | 3,8 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 142 | 3,1 % |
| 8 | Audi Q6 | 108 | 2,4 % |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 94 | 2,1 % |
| 10 | BMW iX1 | 91 | 2,0 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 1,9 % |
| 12 | Renault Megane | 81 | 1,8 % |
| 13 | Cupra Born | 79 | 1,7 % |
| 14 | Volvo EX40 | 77 | 1,7 % |
| 15 | Mini Cooper | 73 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'037 | 22,9 % |
| 2 | Audi | 417 | 9,2 % |
| 3 | Volvo | 398 | 8,8 % |
| 4 | Škoda | 365 | 8,1 % |
| 5 | Volkswagen | 317 | 7,0 % |
| 6 | Hyundai | 253 | 5,6 % |
| 7 | BMW | 227 | 5,0 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 192 | 4,2 % |
| 9 | Renault | 171 | 3,8 % |
| 10 | Cupra | 147 | 3,2 % |
| 11 | Mini | 126 | 2,8 % |
| 12 | Ford | 105 | 2,3 % |
| 13 | Peugeot | 99 | 2,2 % |
| 14 | Kia | 86 | 1,9 % |
| 15 | Polestar | 85 | 1,9 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.